• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Adam Hauser

header image
  • grünweißblau
  • Spielerliste
  • Adam Hauser
image

Leider kein Bild vorhanden

1
Spielzeit

5
Spiele

9
Gegentore

311
Minuten

1,74
Gegent./Spiel

2
Shutouts

Info Wurde als Notfall-Ersatz Torhüter verpflichtet +++ Der Notfall trat ein, als sich Charpentier verletzte +++ Verhinderte durch starke Partien in der Abstiegsrunde den drohenden Abstieg +++ wurde 1999 in Runde 3 an Stelle 81 von den Edmonton Oilers gedraftet
Rückennummer(n): #31
Geburtstag 27. Mai 1980 (45 Jahre alt)
Geburtsort Bovey, USA
Erfolge in Bietigheim Pokalsieger 2012
Saison Team Liga Sp. GT Mi GT/Sp SO
97/98 U.S. National U18 Team NAHL 6 0 0:00 — 0
USNTDP Juniors USHL 13 0 0:00 — 0
98/99 University of Minnesota... WCHA(NCAA) 40 136 2.390:50 3,42 3
99/00 University of Minnesota... WCHA(NCAA) 36 104 2.150:47 2,90 1
00/01 University of Minnesota... WCHA(NCAA) 40 101 2.406:35 2,52 3
01/02 University of Minnesota... WCHA(NCAA) 35 80 2.036:38 2,36 1
02/03 Jackson Bandits ECHL 34 83 2.055:20 2,42 5
Providence Bruins AHL 1 3 66:56 2,77 0
03/04 Reading Royals ECHL 4 7 250:56 1,69 1
Manchester Monarchs AHL 47 82 2.579:44 1,91 7
04/05 Manchester Monarchs AHL 34 60 1.899:53 1,90 5
05/06 Manchester Monarchs AHL 48 111 2.646:38 2,52 3
Los Angeles Kings NHL 1 6 52:09 6,94 0
06/07 Kölner Haie DEL 40 95 2.467:35 2,31 4
07/08 Adler Mannheim DEL 59 168 3.580:20 2,82 1
08/09 EC Kassel Huskies DEL 40 116 2.428:12 2,87 0
09/10 EC Kassel Huskies DEL 51 177 2.959:30 3,59 1
10/11 Vienna Capitals EBEL 30 64 1.449:15 2,65 3
11/12 Bietigheim Steelers 5 9 311:00 1,74 2
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1