Top10 Spiele
1. | Schoofs, Rene | 1092 |
---|---|---|
2. | McKnight, Matt | 521 |
3. | Prommersberger, Max | 482 |
4. | Wrobel, Dirk | 432 |
5. | Steingroß, Bastian | 419 |
6. | Sommerfeld, Marcus | 410 |
7. | Preibisch, Alexander | 388 |
8. | Martinovic, Sinisa | 353 |
9. | Just, Robin | 346 |
10. | Zientek, Benjamin | 346 |
Top10 Tore
1. | Ritchie, Darren | 206 |
---|---|---|
2. | McKnight, Matt | 205 |
3. | Teeple, Craig | 200 |
4. | Sommerfeld, Marcus | 163 |
5. | Kelly, Justin | 157 |
6. | Schoofs, Rene | 144 |
7. | McKee, James | 137 |
8. | Wrigley, David | 123 |
9. | Pepin, Steve | 123 |
10. | Just, Robin | 122 |
Top10 Vorlagen
1. | McKnight, Matt | 415 |
---|---|---|
2. | Teeple, Craig | 335 |
3. | Sommerfeld, Marcus | 301 |
4. | Schoofs, Rene | 276 |
5. | Kelly, Justin | 262 |
6. | Just, Robin | 216 |
7. | Ritchie, Darren | 187 |
8. | Wrigley, David | 179 |
9. | McKee, James | 167 |
10. | Steingroß, Bastian | 158 |
Top10 Punkte
1. | McKnight, Matt | 620 |
---|---|---|
2. | Teeple, Craig | 535 |
3. | Sommerfeld, Marcus | 464 |
4. | Schoofs, Rene | 420 |
5. | Kelly, Justin | 419 |
6. | Ritchie, Darren | 393 |
7. | Just, Robin | 338 |
8. | McKee, James | 304 |
9. | Wrigley, David | 302 |
10. | Kovalev, Andrei | 267 |
Top10 Strafen
1. | Teeple, Craig | 586 |
---|---|---|
2. | Schoofs, Rene | 487 |
3. | Wieland, Markus | 486 |
4. | Zientek, Benjamin | 414 |
5. | Steingroß, Bastian | 395 |
6. | Weller, Shawn | 384 |
7. | Gratza, Robert | 375 |
8. | Wrigley, David | 361 |
9. | Prommersberger, Max | 358 |
10. | Andress, Doug | 357 |
Top10 Punkte pro Spiel
1. | Kormanik, Jiri | 4.0833 |
---|---|---|
2. | Schöllkopf, Frank | 3.3571 |
3. | Ross, Roland | 3.2500 |
4. | Pepin, Steve | 2.9114 |
5. | McKee, James | 2.4320 |
6. | Karatchun, Viktor | 2.4286 |
7. | Nieminen, Mikko | 2.2500 |
8. | Schmidt, Rüdiger | 2.0667 |
9. | Piasecki, Richard | 2.0000 |
10. | Bailey, Josh | 1.8333 |
Top10 Spiele von Verteidigern
1. | Prommersberger, Max | 482 |
---|---|---|
2. | Wrobel, Dirk | 432 |
3. | Steingroß, Bastian | 419 |
4. | Neumann, Marcel | 315 |
5. | Hüfner, Benjamin | 294 |
6. | Herbst, Ralf | 280 |
7. | Wieland, Markus | 259 |
8. | Eberl, Markus | 246 |
9. | Auger, Dominic | 241 |
10. | Andress, Doug | 239 |
Top10 Tore von Verteidigern
1. | Auger, Dominic | 77 |
---|---|---|
2. | Segermann, Mika | 59 |
3. | Andress, Doug | 46 |
4. | Bloem, Dieter | 42 |
5. | Elfring, Calvin | 39 |
6. | Ahlroth, Kai | 35 |
7. | Geipel, Andreas | 33 |
8. | Sinner, Stephan | 32 |
9. | Steingroß, Bastian | 26 |
10. | Prommersberger, Max | 26 |
Top10 Vorlagen von Verteidigern
1. | Steingroß, Bastian | 158 |
---|---|---|
2. | Auger, Dominic | 150 |
3. | Segermann, Mika | 126 |
4. | Andress, Doug | 121 |
5. | Prommersberger, Max | 116 |
6. | Wieland, Markus | 108 |
7. | Robitaille, Stephane | 104 |
8. | Elfring, Calvin | 103 |
9. | Gleich, Markus | 92 |
10. | Sinner, Stephan | 88 |
Top10 Punkte von Verteidigern
1. | Auger, Dominic | 227 |
---|---|---|
2. | Segermann, Mika | 185 |
3. | Steingroß, Bastian | 184 |
4. | Andress, Doug | 167 |
5. | Elfring, Calvin | 142 |
6. | Prommersberger, Max | 142 |
7. | Wieland, Markus | 130 |
8. | Robitaille, Stephane | 125 |
9. | Ahlroth, Kai | 123 |
10. | Sinner, Stephan | 120 |
Top10 Strafen von Verteidigern
1. | Wieland, Markus | 486 |
---|---|---|
2. | Steingroß, Bastian | 395 |
3. | Prommersberger, Max | 358 |
4. | Andress, Doug | 357 |
5. | Eberl, Markus | 348 |
6. | Borzecki, Adam | 315 |
7. | Wrobel, Dirk | 292 |
8. | Neumann, Marcel | 264 |
9. | Auger, Dominic | 254 |
10. | Mieszkowski, Tomasz | 253 |
Top10 Punkte pro Spiel von Verteidigern
1. | Piasecki, Richard | 2.0000 |
---|---|---|
2. | Bloem, Dieter | 1.6667 |
3. | Schendelev, Sergej | 1.2500 |
4. | Elfring, Calvin | 1.1736 |
5. | Segermann, Mika | 1.1709 |
6. | Virta, Teppo | 1.1538 |
7. | Laylin, Cory | 1.1034 |
8. | Bjornlie, Dan | 1.0759 |
9. | Smith, Matt | 1.0000 |
10. | Lynch, Timothy | 1.0000 |
Top10 Spiele von Torhütern
1. | Martinovic, Sinisa | 353 |
---|---|---|
2. | Elliott, Jason | 165 |
3. | Belitski, David | 113 |
4. | Vollmer, Jochen | 95 |
5. | Hölzel, Thomas | 86 |
6. | Sharipov, Ilya | 73 |
7. | Morczinietz, Martin | 70 |
8. | Brenner, Cody | 61 |
9. | Aittokallio, Sami | 59 |
10. | Doubrawa, Leon | 56 |
Top10 Punkte von Torhütern
1. | Labrecque, Patrick | 7 |
---|---|---|
2. | Martinovic, Sinisa | 5 |
3. | Fankhouser, Scott | 4 |
4. | Schüssel, Mario | 2 |
5. | Dahlem, Fabian | 2 |
6. | Hölzel, Thomas | 2 |
7. | Williams, Stephon | 2 |
8. | Belitski, David | 1 |
9. | Räty, Pasi | 1 |
Top10 Spiele in einer Saison
1. | Neumann, Marcel (12-13) | 71 |
---|---|---|
2. | Schoofs, Rene (12-13) | 71 |
3. | Heatley, Mark (12-13) | 71 |
4. | Fenton, P.J. (12-13) | 71 |
5. | Steingroß, Bastian (13-14) | 70 |
6. | Dmitriev, Alexej (13-14) | 70 |
7. | Müller, Marco (13-14) | 70 |
8. | Martens, Henry (13-14) | 70 |
9. | Vogl, Patrik (13-14) | 69 |
10. | Sommerfeld, Marcus (13-14) | 69 |
Top10 Punkte in einer Saison
1. | McKee, James (96-97) | 144 |
---|---|---|
2. | Teeple, Craig (98-99) | 131 |
3. | Pepin, Steve (95-96) | 129 |
4. | Leahy, Tim (98-99) | 119 |
5. | Nieminen, Mikko (96-97) | 117 |
6. | Naumann, Andreas (96-97) | 115 |
7. | Filgis, Kenneth (95-96) | 115 |
8. | Kelly, Justin (15-16) | 104 |
9. | Schneider, Eric (05-06) | 103 |
10. | Wrigley, David (14-15) | 102 |
Top10 Tore in einer Saison
1. | Naumann, Andreas (96-97) | 72 |
---|---|---|
2. | McKee, James (96-97) | 66 |
3. | Pepin, Steve (95-96) | 65 |
4. | Pepin, Steve (96-97) | 58 |
5. | Filgis, Kenneth (95-96) | 57 |
6. | Nieminen, Mikko (96-97) | 57 |
7. | Teeple, Craig (98-99) | 52 |
8. | Leahy, Tim (98-99) | 51 |
9. | Ritchie, Darren (01-02) | 48 |
10. | Ritchie, Darren (02-03) | 45 |
Top10 Vorlagen in einer Saison
1. | Teeple, Craig (98-99) | 79 |
---|---|---|
2. | McKee, James (96-97) | 78 |
3. | West, Marc (01-02) | 70 |
4. | Leahy, Tim (98-99) | 68 |
5. | Kelly, Justin (15-16) | 66 |
6. | Teeple, Craig (02-03) | 65 |
7. | Pepin, Steve (95-96) | 64 |
8. | Kovalev, Andrei (03-04) | 61 |
9. | Teeple, Craig (03-04) | 61 |
10. | Held, Daniel (96-97) | 61 |
Top10 Strafen in einer Saison
1. | Kesa, Teemu (07-08) | 186 |
---|---|---|
2. | Weller, Shawn (17-18) | 162 |
3. | Long, Eric (04-05) | 154 |
4. | Teeple, Craig (04-05) | 150 |
5. | Schneider, Eric (05-06) | 146 |
6. | Held, Daniel (96-97) | 142 |
7. | Gosselin, David (06-07) | 137 |
8. | Appel, Frank (98-99) | 131 |
9. | Martens, Henry (13-14) | 129 |
10. | Mieszkowski, Tomasz (98-99) | 127 |