• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Alle Gegner

header image
  • grünweißblau
  • Statistik
  • Alle Gegner

Alle Gegner der Steelers

Name Spiele Steelerssiege Niederlagen Siegquote
EHC Aalen 2 2 0 100,00
ERSC Amberg 18 8 9 44,44
Augsburger Panther 9 4 5 44,44
ESC Bad Liebenzell 12 9 2 75,00
EC Bad Nauheim 62 37 25 59,68
Bad Reichenhall 10 6 3 60,00
EC Bad Tölz 59 40 19 67,80
EV Bad Wörishofen 6 4 1 66,67
Baden Canadians 4 2 1 50,00
ESV Balingen 2 2 0 100,00
ESV Bayersoien 4 0 4 0,00
ESV Bayreuth 32 21 11 65,63
Eisbären Berlin 9 3 6 33,33
Braunlager EHC Harz 4 2 2 50,00
REV Bremerhaven 92 38 54 41,30
Eispiraten Crimmitschau 102 70 31 68,63
Deggendorfer EC 16 7 8 43,75
EV Dingolfing 6 2 4 33,33
ESC Dorfen 8 5 2 62,50
Dresdner Eislöwen 84 57 27 67,86
EV Duisburg 18 12 6 66,67
Düsseldorfer EG 20 10 10 50,00
EV Füssen 15 11 2 73,33
EC Eppelheim 6 2 4 33,33
Erding Jets 8 7 1 87,50
Moskitos Essen 16 7 9 43,75
ESG Esslingen 8 2 6 25,00
ESG Esslingen 1b 2 2 0 100,00
SG Wernau/Esslingen 8 7 1 87,50
Löwen Frankfurt 9 3 6 33,33
Wölfe Freiburg 84 40 44 47,62
EHC Freiburg 1b 8 4 4 50,00
SV Gendorf 2 2 0 100,00
TuS Geretsried 2 2 0 100,00
EV Germering 2 2 0 100,00
Grefrather EV 2 2 0 100,00
Saale Bulls Halle 4 3 1 75,00
FTV Crocodiles Hamburg 6 2 4 33,33
Hannover Indians 18 10 8 55,56
Hannover Scorpions 7 4 3 57,14
ESC Haßfurt 14 12 1 85,71
Heilbronner Falken 91 51 40 56,04
Höchstadt Alligators 4 4 0 100,00
ESV Hügelsheim 6 4 2 66,67
ERC Ingolstadt 31 13 16 41,94
Iserlohn Roosters 12 9 3 75,00
Kassel Huskies 60 25 35 41,67
ESV Kaufbeuren 82 52 30 63,41
EHC Klostersee 6 3 2 50,00
Konstanzer EG 4 4 0 100,00
Krefeld Pinguine 12 6 6 50,00
Kölner Haie 8 2 6 25,00
ESV Königsbrunn 13 10 2 76,92
EV Landsberg 2000 14 8 6 57,14
Landshut Cannibals 85 48 37 56,47
ERC Lechbruck 2 2 0 100,00
Icefighters Leipzig 5 4 1 80,00
EV Lindau 8 2 4 25,00
TSV RW Lörrach 2 2 0 100,00
Adler Mannheim 11 2 9 18,18
Mannheimer ERC 1b 2 1 1 50,00
Memmingen Indians 4 3 1 75,00
TEV Miesbach 6 5 1 83,33
EHC München 32 14 18 43,75
Spfr. Neckarsulm 10 3 7 30,00
EHC Neuwied 3 1 2 33,33
GEC Nordhorn 4 1 3 25,00
Nürnberg Ice Tigers 8 4 4 50,00
EC Oberstdorf 2 2 0 100,00
Black Hawks Passau 5 4 1 80,00
EC Peiting 11 8 3 72,73
TSV Peißenberg 4 3 1 75,00
EV Pfronten 4 1 3 25,00
TSV Plattenhardt 4 4 0 100,00
Ravensburg Towerstars 85 38 47 44,71
Eisbären Regensburg 56 30 24 53,57
SC Riessersee 80 56 24 70,00
Starbulls Rosenheim 60 30 30 50,00
EA Schongau 8 6 2 75,00
EHC Schorndorf 2 2 0 100,00
ERV Schweinfurt 8 4 4 50,00
SERC Wild Wings 69 35 34 50,72
ERC Schwenningen 1b 4 4 0 100,00
EHC Schwenningen 2 1 1 50,00
Selber Wölfe 17 7 10 41,18
ERC Sonthofen 8 3 4 37,50
Straubing Tigers 53 27 26 50,94
Stuttgarter EC 14 10 2 71,43
EV Stuttgart 1b 2 1 1 50,00
Tilburg Trappers 4 4 0 100,00
TSV Trostberg 2 1 1 50,00
EC Ulm/Neu-Ulm 24 13 10 54,17
ERC Waldbronn 2 2 0 100,00
EHC Waldkraiburg 8 6 2 75,00
Blue Devils Weiden 24 17 7 70,83
Lausitzer Füchse 106 64 42 60,38
EHC Wernau 2 2 0 100,00
EC Wilhelmshaven 10 5 5 50,00
EHC Wolfsburg 39 17 22 43,59
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1