EC Bad Tölz
Alle Spiele gegen die Steelers
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
17.10.1997 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 5:3 | — | |
30.12.1997 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 4:5 n.P. | — | |
16.01.1998 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 7:0 | — | |
01.02.1998 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 4:0 | — | |
20.03.1998 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 2:4 | 1.960 | |
22.03.1998 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 4:1 | — | |
10.10.1999 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 6:2 | 1.700 | |
05.12.1999 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 5:1 | 1.198 | |
30.01.2000 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 3:1 | 1.385 | |
19.03.2000 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 2:5 | 1.295 | |
29.10.2000 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 2:1 n.P. | 1.710 | |
17.12.2000 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 6:7 | 1.836 | |
19.01.2001 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 5:4 n.V. | 1.260 | |
09.03.2001 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 1:2 n.P. | 1.898 | |
02.11.2001 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 5:4 | 1.380 | |
26.12.2001 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 6:2 | 2.008 | |
01.02.2002 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 1.320 | |
15.03.2002 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 7:5 | 1.866 | |
27.10.2002 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 5:8 | 1.520 | |
22.12.2002 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 4:5 | 3.055 | |
02.02.2003 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 0:3 | 1.180 | |
23.03.2003 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 6:5 n.P. | 1.766 | |
12.09.2003 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 3:0 | 1.864 | |
26.10.2003 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 1:5 | 1.635 | |
30.12.2003 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 7:4 | 2.117 | |
25.01.2004 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 4:1 | 1.775 | |
19.09.2004 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 4:7 | 1.316 | |
31.10.2004 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 5:1 | 2.117 | |
28.12.2004 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 2:5 | 1.931 | |
06.02.2005 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 3:2 | 1.943 | |
18.09.2005 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 2:4 | 1.658 | |
18.12.2005 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 9:2 | 1.643 | |
28.12.2005 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 2:4 | 2.324 | |
28.02.2006 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 6:2 | 1.217 | |
26.09.2008 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 3:4 n.P. | 2.193 | |
16.11.2008 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 3:2 | 2.010 | |
14.12.2008 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 3:0 | 2.599 | |
06.02.2009 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 3:1 | 2.341 | |
18.09.2011 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 3:4 | 637 | |
06.10.2017 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 4:3 | 2.147 | |
24.11.2017 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 0:2 | 1.219 | |
05.01.2018 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 5:1 | 2.635 | |
09.02.2018 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 2:3 | 1.523 | |
05.10.2018 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 6:3 | 2.029 | |
23.11.2018 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 3:4 n.V. | 1.942 | |
06.01.2019 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 5:0 Wertung | — | |
12.02.2019 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 4:7 | 1.614 | |
11.10.2019 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 9:5 | 2.692 | |
29.11.2019 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 0:5 | 3.101 | |
03.01.2020 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 2:3 n.V. | 2.850 | |
05.01.2020 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 2:0 | 3.322 | |
13.11.2020 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 2:3 n.V. | — | |
26.12.2020 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 8:7 | — | |
07.02.2021 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 5:2 | — | |
14.03.2021 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 0:5 | — |
Zahlen und Fakten
Alle Spiele | |
---|---|
Spiele | 55 |
Steelers-Siege | 38 |
Niederlagen | 17 |
Tore | 223:162 (+61) |
Zuschauerschnitt | 1.883 |
Steelers Heimspiele | |
---|---|
Spiele | 27 |
Steelers-Siege | 21 |
Niederlagen | 6 |
Tore | 128:77 (+51) |
Zuschauerschnitt | 2.049 |
Auswärtsspiele | |
---|---|
Spiele | 28 |
Steelers-Siege | 17 |
Niederlagen | 11 |
Tore | 95:85 (+10) |
Zuschauerschnitt | 1.724 |