Zuschauer
Zuschauerschnitt
Zuschauersumme
Ausverkaufte Spiele
Datum | Gegner | Ergebnis | Zuschauer | Halle | |
---|---|---|---|---|---|
28.02.1999 | Heilbronner EC | 3:6 | 3.000 | Eisarena Ellental | |
21.11.1999 | Düsseldorfer EG | 2:3 | 3.000 | Eisarena Ellental | |
20.10.2000 | Heilbronner EC | 1:2 n.V. | 4.000 | Eisarena Ellental | |
16.02.2003 | Heilbronner EC | 2:1 | 3.500 | Eisarena Ellental | |
24.03.2006 | SERC Wild Wings | 2:3 | 3.500 | Eisarena Ellental | |
22.12.2006 | SERC Wild Wings | 2:1 | 5.288 | Porsche Arena Stuttgart | |
21.11.2008 | Heilbronner Falken | 3:6 | 3.250 | Eisarena Ellental | |
17.04.2009 | EHC München | 3:2 | 3.250 | Eisarena Ellental | |
03.01.2010 | Heilbronner Falken | 3:5 | 3.250 | Eisarena Ellental | |
04.11.2011 | Heilbronner Falken | 2:4 | 2.662 | Eisarena Ellental | |
27.01.2012 | Heilbronner Falken | 4:5 n.V. | 2.662 | Eisarena Ellental | |
21.12.2012 | Heilbronner Falken | 4:3 n.V. | 4.517 | EgeTrans Arena | |
15.03.2013 | Heilbronner Falken | 2:5 | 4.517 | EgeTrans Arena | |
28.04.2013 | SERC Wild Wings | 3:2 n.V. | 4.517 | EgeTrans Arena | |
26.12.2013 | Heilbronner Falken | 6:2 | 4.517 | EgeTrans Arena | |
19.04.2014 | Fishtown Pinguins | 2:4 | 4.517 | EgeTrans Arena | |
27.02.2015 | Heilbronner Falken | 8:2 | 4.517 | EgeTrans Arena | |
26.04.2015 | Fishtown Pinguins | 1:6 | 4.517 | EgeTrans Arena | |
15.04.2016 | Kassel Huskies | 0:1 | 4.517 | EgeTrans Arena | |
08.02.2019 | Heilbronner Falken | 4:3 n.V. | 4.517 | EgeTrans Arena | |
28.02.2020 | Heilbronner Falken | 5:2 | 4.517 | EgeTrans Arena | |
29.10.2021 | Adler Mannheim | 2:4 | 4.517 | EgeTrans Arena | |
06.01.2023 | SERC Wild Wings | 2:1 | 4.517 | EgeTrans Arena |
Zuschauerzahlen
Saison | Schnitt | Summe |
---|---|---|
1990/1991 | 318 | 5.088 |
1991/1992 | 745 | 8.943 |
1992/1993 | 1.017 | 22.374 |
1993/1994 | 1.266 | 24.054 |
1994/1995 | 752 | 17.300 |
1995/1996 | 1.352 | 31.090 |
1996/1997 | 1.082 | 27.048 |
1997/1998 | 1.835 | 53.215 |
1998/1999 | 1.183 | 35.496 |
1999/2000 | 1.817 | 47.250 |
2000/2001 | 1.853 | 44.480 |
2001/2002 | 1.784 | 53.513 |
2002/2003 | 2.166 | 71.471 |
2003/2004 | 2.044 | 57.242 |
2004/2005 | 2.120 | 65.717 |
2005/2006 | 2.277 | 75.151 |
2006/2007 | 1.790 | 48.317 |
2007/2008 | 1.790 | 51.903 |
2008/2009 | 1.949 | 62.367 |
2009/2010 | 1.742 | 55.755 |
2010/2011 | 1.248 | 32.453 |
2011/2012 | 1.512 | 45.370 |
2012/2013 | 2.345 | 86.774 |
2013/2014 | 2.555 | 89.426 |
2014/2015 | 3.025 | 99.822 |
2015/2016 | 3.070 | 104.364 |
2016/2017 | 3.002 | 102.065 |
2017/2018 | 3.069 | 104.362 |
2018/2019 | 2.866 | 83.127 |
2019/2020 | 2.758 | 74.471 |
2021/2022 | 2.644 | 55.522 |
2022/2023 | 2.858 | 80.012 |
2023/2024 | 2.706 | 78.468 |