SC Riessersee
Alle Spiele gegen die Steelers
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
12.10.1997 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 2:3 | — | |
07.12.1997 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:5 | — | |
24.09.1999 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:6 n.P. | 1.200 | |
19.11.1999 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 5:3 | 1.452 | |
16.01.2000 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 3:2 n.P. | 1.649 | |
27.02.2000 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:4 | 1.029 | |
29.09.2000 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:7 | 1.325 | |
05.11.2000 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:0 | 1.552 | |
26.12.2000 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:4 | — | |
26.01.2001 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:3 | 1.290 | |
12.10.2001 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:5 n.P. | 1.180 | |
30.11.2001 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 2:3 n.P. | 1.390 | |
11.01.2002 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:2 | 1.779 | |
22.02.2002 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 1:5 | 1.167 | |
11.10.2002 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:2 n.P. | 2.613 | |
06.12.2002 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:4 n.P. | 2.135 | |
17.01.2003 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 6:1 | 2.738 | |
07.03.2003 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 3:2 n.P. | 2.751 | |
19.09.2003 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 2:6 | 1.695 | |
31.10.2003 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 1:2 | 1.500 | |
23.09.2007 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:2 | 1.255 | |
18.11.2007 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 1:6 | 2.159 | |
16.12.2007 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:1 | 1.388 | |
24.02.2008 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 5:3 | 1.482 | |
19.10.2008 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 0:8 | 1.022 | |
07.12.2008 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 6:0 | 1.780 | |
18.01.2009 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:5 | 1.217 | |
01.03.2009 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:3 | 1.794 | |
17.03.2009 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 6:2 | 1.604 | |
20.03.2009 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 1:4 | 1.962 | |
22.03.2009 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 3:0 | 2.060 | |
24.03.2009 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 1:2 n.P. | 1.190 | |
04.10.2009 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:5 | 1.213 | |
22.11.2009 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 1:4 | 1.052 | |
10.01.2010 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 1:4 | 1.164 | |
21.02.2010 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:1 | 1.345 | |
09.10.2011 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 8:2 | 1.195 | |
18.11.2011 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 5:2 | 1.382 | |
03.01.2012 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:5 | 1.466 | |
12.02.2012 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 2:9 | 1.034 | |
16.03.2012 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:1 | 1.046 | |
30.03.2012 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 2:5 | 1.600 | |
05.10.2012 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 2:3 | 1.132 | |
16.11.2012 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:5 n.V. | 1.493 | |
04.01.2013 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 5:6 | 1.124 | |
22.02.2013 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 2:3 n.P. | 1.803 | |
20.09.2013 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 1:4 | 1.150 | |
25.10.2013 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 0:5 | 2.185 | |
13.12.2013 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:5 | 1.268 | |
26.01.2014 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:3 | 2.731 | |
12.03.2014 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 2:3 n.V. | 1.617 | |
14.03.2014 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:4 n.V. | 2.400 | |
16.03.2014 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:3 n.P. | 2.355 | |
18.03.2014 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 0:3 | 1.868 | |
21.03.2014 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 6:4 | 2.601 | |
02.10.2014 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:2 | 1.917 | |
30.11.2014 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:3 | 3.035 | |
16.01.2015 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 0:2 | 1.779 | |
15.02.2015 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 4:2 | 1.503 | |
02.10.2015 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:6 | 2.061 | |
27.11.2015 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:0 | 2.207 | |
01.01.2016 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:4 | 4.010 | |
01.03.2016 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 4:0 | 1.228 | |
25.09.2016 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 1:3 | 1.511 | |
13.11.2016 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:0 | 3.831 | |
26.12.2016 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:4 n.P. | 2.680 | |
05.02.2017 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:1 | 3.039 | |
27.10.2017 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:4 n.V. | 2.053 | |
03.01.2018 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 6:3 | 2.908 | |
26.01.2018 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:2 n.V. | 2.445 | |
02.03.2018 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:5 n.P. | 3.058 | |
13.04.2018 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 1:3 | 3.546 | |
15.04.2018 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 3:5 | 3.638 | |
17.04.2018 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 1:2 | 2.518 | |
20.04.2018 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 6:3 | 4.166 | |
22.04.2018 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 0:2 | 3.753 |
Zahlen und Fakten
Alle Spiele | |
---|---|
Spiele | 76 |
Steelers-Siege | 53 |
Niederlagen | 23 |
Tore | 294:204 (+90) |
Zuschauerschnitt | 1.924 |
Steelers Heimspiele | |
---|---|
Spiele | 38 |
Steelers-Siege | 24 |
Niederlagen | 14 |
Tore | 158:114 (+44) |
Zuschauerschnitt | 2.050 |
Auswärtsspiele | |
---|---|
Spiele | 38 |
Steelers-Siege | 29 |
Niederlagen | 9 |
Tore | 136:90 (+46) |
Zuschauerschnitt | 1.795 |
für beide Teams spielten...
- Christian Baader
- Hans-Georg Bader
- Troy Bigam
- Dan Bjornlie
- Rob Brown
- Terry Campbell
- Martin Cinibulk
- Christoph Decker
- Markus Gleich
- Claus Hartmann
- Mark Heatley
- Rod Hinks
- Benjamin Hinterstocker
- Martin Hinterstocker
- Benjamin Hüfner
- Peter Kathan
- Stefan Mann
- Andrew McPherson
- Jayson Meyer
- Tomasz Mieszkowski
- Leon Müller
- Daniel Oppolzer
- Florian Schnitzer
- Christian Schönmoser
- Ilya Sharipov
- Marcus Sommerfeld
- Jochen Vollmer
- Patrick Vozar
- Christian Völk