Eisbären Regensburg
Alle Spiele gegen die Steelers
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
31.01.1993 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 2:2 | 2.200 | |
28.02.1993 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 3:5 | 1.400 | |
17.12.1993 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 2:11 | — | |
14.01.1994 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 13:5 | — | |
01.11.1994 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 5:6 | — | |
08.01.1995 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 7:5 | — | |
20.10.1995 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 7:2 | — | |
08.12.1995 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 7:1 | — | |
06.12.1996 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 5:5 | — | |
24.01.1997 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:2 | — | |
11.01.1998 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 4:6 | — | |
08.02.1998 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 6:4 | — | |
08.03.1998 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 4:2 | — | |
13.03.1998 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 2:5 | — | |
27.09.1998 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 5:2 | — | |
01.11.1998 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 4:3 | — | |
04.12.1998 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 3:4 n.P. | — | |
08.01.1999 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:5 | — | |
19.02.1999 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 10:6 | — | |
07.03.1999 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:6 | — | |
28.10.2001 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 6:2 | 1.436 | |
16.12.2001 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:1 | 1.638 | |
27.01.2002 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 5:4 | 1.762 | |
10.03.2002 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 2:4 | 1.334 | |
20.10.2002 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 4:1 | 1.492 | |
15.12.2002 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 6:2 | 1.899 | |
26.01.2003 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 4:3 | 2.383 | |
16.03.2003 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 4:3 | 2.042 | |
05.10.2003 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 4:1 | 1.109 | |
23.11.2003 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 2:1 | 2.248 | |
04.01.2004 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 4:5 | 2.051 | |
22.02.2004 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 2:5 | 3.648 | |
26.09.2004 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 7:2 | 2.420 | |
07.11.2004 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 2:6 | 1.871 | |
02.01.2005 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:2 | 3.544 | |
13.02.2005 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 5:4 | 1.956 | |
25.09.2005 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 6:4 | 3.180 | |
06.11.2005 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 4:3 | 2.276 | |
20.12.2005 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:4 n.V. | 1.814 | |
12.02.2006 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 7:3 | 2.269 | |
29.09.2006 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 5:4 | 2.280 | |
21.11.2006 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 3:2 | 1.008 | |
03.12.2006 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:1 | 1.875 | |
02.03.2007 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 2:0 | 2.065 | |
30.09.2007 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 8:1 | 1.250 | |
23.12.2007 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 2:3 | 2.698 | |
05.02.2008 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 2:0 | 1.100 | |
16.03.2008 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 1:0 | 4.580 | |
29.09.2023 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 2:4 | 1.934 | |
03.11.2023 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 5:6 n.V. | — | |
30.12.2023 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 1:5 | 3.612 | |
30.01.2024 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 5:2 | — |
Zahlen und Fakten
Alle Spiele | |
---|---|
Spiele | 52 |
Steelers-Siege | 28 |
Niederlagen | 22 |
Tore | 201:194 (+7) |
Zuschauerschnitt | 2.137 |
Steelers Heimspiele | |
---|---|
Spiele | 26 |
Steelers-Siege | 18 |
Niederlagen | 7 |
Tore | 117:91 (+26) |
Zuschauerschnitt | 1.826 |
Auswärtsspiele | |
---|---|
Spiele | 26 |
Steelers-Siege | 10 |
Niederlagen | 15 |
Tore | 84:103 (-19) |
Zuschauerschnitt | 2.489 |
für beide Teams spielten...
- Sebastian Alt
- Martin Ancicka
- Yannik Baier
- Oliver Bernhardt
- Martin Cinibulk
- Dale Crombeen
- Fabian Dahlem
- Christoph Decker
- Alexander Dotzler
- Ken Filbey
- Vadim Finko
- Rudi Gorgenländer
- Christian Grosch
- Peter Gulda
- Tomás Gulda
- Axel Hackert
- Benjamin Kronawitter
- Jakub Körner
- Andreas Naumann
- Barry Noe
- Jason Pinizzotto
- Petr Precan
- Max Prommersberger
- Markus Rohde
- Sergej Schendelev
- Martin Schweiger
- Marek Sebek
- Marcus Sommerfeld
- Milos Vanik