EC Ulm/Neu-Ulm

Alle Spiele gegen die Steelers
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
15.11.1992 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 9:3 | 592 | |
17.01.1993 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 8:4 | 1.100 | |
05.02.1993 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 5:6 | 650 | |
21.02.1993 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 6:0 | 1.200 | |
10.10.1993 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 1:5 | — | |
31.10.1993 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 4:2 | — | |
14.11.1993 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 10:3 | — | |
03.12.1993 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 5:6 | — | |
19.12.1993 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 8:0 | — | |
16.01.1994 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 5:6 | — | |
13.11.1994 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 2:4 | — | |
15.01.1995 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 2:3 | — | |
24.11.1995 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 4:3 | — | |
22.12.1995 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 4:4 | — | |
08.03.1996 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 8:3 | — | |
10.03.1996 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 8:5 | — | |
25.10.1996 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 6:4 | — | |
15.11.1996 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 6:4 | — | |
29.11.1996 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 8:2 | — | |
17.01.1997 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 4:8 | — | |
09.10.1998 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 4:2 | — | |
17.11.1998 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 4:3 | — | |
20.12.1998 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 4:2 | — | |
31.01.1999 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 6:4 | — |
Zahlen und Fakten
Alle Spiele | |
---|---|
Spiele | 24 |
Steelers-Siege | 13 |
Niederlagen | 10 |
Tore | 109:108 (+1) |
Zuschauerschnitt | 886 |
Steelers Heimspiele | |
---|---|
Spiele | 12 |
Steelers-Siege | 9 |
Niederlagen | 3 |
Tore | 66:43 (+23) |
Zuschauerschnitt | 1.150 |
Auswärtsspiele | |
---|---|
Spiele | 12 |
Steelers-Siege | 4 |
Niederlagen | 7 |
Tore | 43:65 (-22) |
Zuschauerschnitt | 621 |