EHC Wolfsburg
Alle Spiele gegen die Steelers
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2001 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 4:3 n.V. | 1.133 | |
| 23.12.2001 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 2:4 | 2.206 | |
| 02.01.2002 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 5:2 | 1.017 | |
| 17.03.2002 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 1:2 | 754 | |
| 19.03.2002 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 3:1 | 1.600 | |
| 22.03.2002 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 1:2 n.P. | 1.000 | |
| 24.03.2002 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 1:4 | 2.200 | |
| 26.03.2002 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 9:1 | 1.100 | |
| 28.03.2002 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 5:2 | 2.365 | |
| 01.11.2002 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 4:1 | 2.321 | |
| 29.11.2002 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 6:5 n.P. | 937 | |
| 07.02.2003 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 3:2 | 1.940 | |
| 28.02.2003 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 3:4 n.P. | 956 | |
| 03.10.2003 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 6:2 | 1.017 | |
| 21.11.2003 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 6:5 n.P. | 1.824 | |
| 02.01.2004 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 5:2 | 2.250 | |
| 20.02.2004 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 5:4 n.P. | 2.011 | |
| 30.03.2004 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 3:4 n.P. | 2.136 | |
| 02.04.2004 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 2:4 | 3.159 | |
| 04.04.2004 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 0:3 | 2.576 | |
| 06.04.2004 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 1:2 | 3.121 | |
| 08.04.2004 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 3:2 n.V. | 2.700 | |
| 04.09.2004 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 3:0 | 546 | |
| 16.10.2005 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 7:4 | 1.430 | |
| 04.12.2005 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 3:4 n.V. | 1.734 | |
| 22.01.2006 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 2:3 n.V. | 1.305 | |
| 05.03.2006 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 2:0 | 2.219 | |
| 24.09.2006 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 2:1 | 1.284 | |
| 29.10.2006 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 4:5 n.V. | 1.478 | |
| 29.12.2006 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 2:1 n.V. | 2.524 | |
| 28.01.2007 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 4:3 | 2.078 | |
| 19.09.2021 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 0:4 | 2.142 | |
| 07.11.2021 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 3:2 | 1.732 | |
| 19.01.2022 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 5:3 | 500 | |
| 16.03.2022 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 0:4 | 2.017 | |
| 30.10.2022 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 6:1 | 2.730 | |
| 02.12.2022 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 3:1 | 2.111 | |
| 13.01.2023 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 0:5 | 2.229 | |
| 22.02.2023 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 3:5 | 1.980 |
Zahlen und Fakten
| Alle Spiele | |
|---|---|
| Spiele | 39 |
| Steelers-Siege | 17 |
| Niederlagen | 22 |
| Tore | 99:135 (-36) |
| Zuschauerschnitt | 1.804 |
| Steelers Heimspiele | |
|---|---|
| Spiele | 19 |
| Steelers-Siege | 10 |
| Niederlagen | 9 |
| Tore | 48:56 (-8) |
| Zuschauerschnitt | 2.106 |
| Auswärtsspiele | |
|---|---|
| Spiele | 20 |
| Steelers-Siege | 7 |
| Niederlagen | 13 |
| Tore | 51:79 (-28) |
| Zuschauerschnitt | 1.518 |