Lausitzer Füchse

Alle Spiele gegen die Steelers
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
21.11.1997 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 3:6 | — | |
12.12.1997 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 9:3 | — | |
21.02.1999 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 6:2 | — | |
28.03.1999 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 5:6 | — | |
01.10.1999 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 3:4 | 1.547 | |
26.11.1999 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 8:3 | 1.908 | |
28.01.2000 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 3:4 | 1.842 | |
17.03.2000 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 9:2 | 1.620 | |
06.10.2000 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 3:1 | 1.450 | |
17.11.2000 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 6:2 | 1.623 | |
02.01.2001 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 1.814 | |
04.02.2001 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 3:2 | 1.730 | |
19.10.2001 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 5:4 n.P. | 2.118 | |
07.12.2001 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 10:2 | 1.686 | |
18.01.2002 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 5:1 | 2.149 | |
01.03.2002 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 3:1 | 1.780 | |
11.09.2002 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:4 | 1.513 | |
20.09.2002 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:0 | 1.697 | |
30.12.2002 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 2:5 | 2.405 | |
11.02.2003 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:5 | 1.456 | |
24.09.2004 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 4:5 | 1.677 | |
05.11.2004 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 3:4 n.P. | 2.438 | |
30.12.2004 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 5:3 | 2.333 | |
11.02.2005 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:3 | 1.960 | |
30.09.2005 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:2 | 2.029 | |
18.11.2005 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 1.476 | |
06.01.2006 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 4:2 | 2.506 | |
17.02.2006 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:1 | 1.162 | |
20.10.2006 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 7:2 | 1.388 | |
24.11.2006 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 1:3 | 1.623 | |
12.01.2007 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 5:3 | 1.728 | |
02.02.2007 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 4:2 | 1.094 | |
05.10.2007 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 2:1 | 1.355 | |
23.11.2007 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:5 | 1.552 | |
04.01.2008 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 4:1 | 1.821 | |
29.02.2008 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 3:5 | 1.903 | |
19.09.2008 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 4:2 | 1.332 | |
31.10.2008 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 1:0 | 2.354 | |
28.12.2008 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 5:1 | 2.607 | |
30.01.2009 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:5 | 1.973 | |
03.04.2009 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:0 | 2.535 | |
05.04.2009 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:4 | 2.210 | |
07.04.2009 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 4:1 | 2.134 | |
09.04.2009 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:5 | 1.624 | |
13.09.2009 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 5:1 | 1.748 | |
13.12.2009 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 1:2 | 1.542 | |
26.12.2009 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 3:2 n.V. | 2.596 | |
14.03.2010 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 2:3 n.P. | 1.800 | |
26.09.2010 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:4 n.P. | 1.075 | |
05.12.2010 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 1:2 | 1.130 | |
05.01.2011 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 4:0 | 1.264 | |
04.02.2011 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 1:2 | 1.782 | |
25.09.2011 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 6:4 | 1.861 | |
18.12.2011 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:4 | 1.516 | |
26.12.2011 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:4 | 2.564 | |
11.03.2012 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 0:4 | 1.475 | |
17.10.2012 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 4:6 | 665 | |
21.10.2012 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 1.712 | |
02.12.2012 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 4:2 | 1.412 | |
18.01.2013 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 3:0 | 1.428 | |
08.03.2013 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 6:3 | 2.224 | |
20.03.2013 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:2 n.V. | 1.623 | |
22.03.2013 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 1:2 | 2.374 | |
24.03.2013 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 2:3 | 2.638 | |
26.03.2013 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:4 | 2.164 | |
28.03.2013 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:2 n.V. | 2.259 | |
29.09.2013 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 5:1 | 1.516 | |
05.11.2013 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:3 | 1.284 | |
29.11.2013 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:4 | 2.011 | |
05.01.2014 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 3:4 n.P. | 3.008 | |
19.10.2014 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 7:6 n.P. | 2.267 | |
07.12.2014 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 4:7 | 2.101 | |
02.01.2015 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 6:2 | 3.416 | |
01.02.2015 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:4 n.V. | 2.607 | |
13.09.2015 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:3 | 1.814 | |
15.11.2015 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 7:4 | 3.627 | |
30.12.2015 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 5:2 | 2.699 | |
21.02.2016 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 4:3 n.V. | 1.957 | |
28.10.2016 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:1 | 2.204 | |
03.01.2017 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 1:4 | 2.279 | |
27.01.2017 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 4:1 | 2.486 | |
03.03.2017 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:8 | 2.179 | |
01.10.2017 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:3 | 2.226 | |
19.11.2017 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 6:1 | 3.473 | |
30.12.2017 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:4 | 2.911 | |
13.02.2018 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 2:1 n.P. | 2.428 | |
03.10.2018 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 2:5 | 2.371 | |
21.10.2018 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 0:3 | 2.105 | |
18.01.2019 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 3:2 | 2.811 | |
22.02.2019 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 5:1 | 2.881 | |
06.10.2019 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 3:2 | 2.225 | |
24.11.2019 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 1:4 | 3.580 | |
28.12.2019 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:4 | 2.950 | |
09.02.2020 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 4:2 | 2.895 | |
20.11.2020 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:5 | — | |
30.12.2020 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 6:0 | — | |
14.02.2021 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 3:6 | — | |
20.03.2021 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:2 | — | |
24.09.2023 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 5:2 | — | |
29.10.2023 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 1:3 | 2.418 | |
22.12.2023 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 3:1 | — | |
26.01.2024 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 1:3 | 2.493 |
Zahlen und Fakten
Alle Spiele | |
---|---|
Spiele | 102 |
Steelers-Siege | 61 |
Niederlagen | 41 |
Tore | 357:289 (+68) |
Zuschauerschnitt | 2.035 |
Steelers Heimspiele | |
---|---|
Spiele | 51 |
Steelers-Siege | 33 |
Niederlagen | 18 |
Tore | 192:128 (+64) |
Zuschauerschnitt | 2.116 |
Auswärtsspiele | |
---|---|
Spiele | 51 |
Steelers-Siege | 28 |
Niederlagen | 23 |
Tore | 165:161 (+4) |
Zuschauerschnitt | 1.950 |
für beide Teams spielten...
- Robert Brezina
- Christian Grosch
- Tomás Gulda
- Jannik Herm
- Benjamin Hüfner
- Matthias Kliemann
- Arturs Kruminsch
- Stephan Lahn
- Stefan Mann
- Matt McKnight
- Tomasz Mieszkowski
- Dennis Palka
- Gregory Schmidt
- Markus Schmidt
- Marcus Sommerfeld
- Bastian Steingroß
- Dustin Strahlmeier
- Chris Straube
- Dennis Swinnen
- Marvin Tepper
- Patrick Vozar