• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Wölfe Freiburg

header image
  • grünweißblau
  • Statistik
  • Alle Gegner
  • Wölfe Freiburg

Alle Spiele gegen die Steelers

Datum Heim Auswärts Ergebnis Zuschauer
15.10.1993 Bietigheim Steelers EHC Freiburg 3:5 —
17.10.1993 EHC Freiburg Bietigheim Steelers 8:2 —
19.11.1993 EHC Freiburg Bietigheim Steelers 8:3 —
21.11.1993 Bietigheim Steelers EHC Freiburg 5:6 —
24.10.1997 Bietigheim Steelers EHC Freiburg 3:5 —
19.12.1997 EHC Freiburg Bietigheim Steelers 7:8 n.V. —
05.11.1999 Bietigheim Steelers EHC Freiburg 6:9 2.224
10.12.1999 EHC Freiburg Bietigheim Steelers 8:2 1.787
09.01.2000 Bietigheim Steelers EHC Freiburg 6:4 1.853
12.03.2000 EHC Freiburg Bietigheim Steelers 5:2 1.539
08.10.2000 Bietigheim Steelers EHC Freiburg 3:0 1.850
19.11.2000 EHC Freiburg Bietigheim Steelers 7:4 3.064
29.12.2000 Bietigheim Steelers EHC Freiburg 4:3 n.P. 2.580
02.02.2001 EHC Freiburg Bietigheim Steelers 4:0 1.747
28.09.2001 EHC Freiburg Bietigheim Steelers 2:4 1.967
16.11.2001 Bietigheim Steelers EHC Freiburg 5:1 1.519
28.12.2001 EHC Freiburg Bietigheim Steelers 10:4 1.802
08.02.2002 Bietigheim Steelers EHC Freiburg 4:1 1.905
13.10.2002 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 5:4 1.871
08.12.2002 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 5:4 n.P. 1.463
19.01.2003 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 4:7 2.015
09.03.2003 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 7:5 1.623
08.04.2003 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 4:1 2.326
11.04.2003 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 4:1 3.672
13.04.2003 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 0:6 3.360
15.04.2003 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 5:3 4.083
05.09.2004 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 3:1 494
17.10.2004 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 6:1 2.656
05.12.2004 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 5:4 n.V. 2.006
23.01.2005 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 5:3 2.097
06.03.2005 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 4:3 2.836
16.09.2005 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 4:1 2.256
30.10.2005 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 3:2 n.V. 2.179
26.12.2005 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 3:0 2.645
05.02.2006 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 1:2 1.846
05.10.2008 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 3:2 1.626
23.11.2008 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 2:8 1.866
02.01.2009 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 7:1 2.029
15.02.2009 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 1:3 2.012
20.09.2009 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 4:3 1.355
01.11.2009 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 1:0 1.173
30.12.2009 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 3:4 n.V. 1.867
07.02.2010 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 8:2 1.251
22.10.2010 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 6:4 1.448
07.12.2010 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 5:2 1.011
28.12.2010 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 1:5 1.307
30.01.2011 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 5:4 1.134
04.10.2015 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 7:3 1.858
01.11.2015 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 3:0 2.706
03.01.2016 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 4:2 3.234
05.02.2016 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 4:6 2.179
02.10.2016 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 1:3 2.308
20.11.2016 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 2:3 3.819
30.12.2016 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 4:2 3.032
28.02.2017 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 5:3 3.037
24.09.2017 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 3:1 2.756
05.11.2017 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 3:1 1.763
26.12.2017 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 4:5 n.V. 2.836
04.02.2018 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 2:3 2.467
26.10.2018 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 2:4 3.255
26.12.2018 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 2:4 2.621
27.01.2019 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 5:1 3.566
03.03.2019 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 2:0 1.487
29.09.2019 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 2:3 2.482
17.11.2019 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 0:3 2.346
22.12.2019 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 5:1 3.498
02.02.2020 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 0:1 2.834
15.11.2020 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 3:4 n.P. —
28.12.2020 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 2:5 —
05.02.2021 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 1:2 n.V. —
12.03.2021 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 5:2 —
03.05.2021 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 2:6 —
05.05.2021 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 3:2 n.V. —
07.05.2021 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 5:4 —
09.05.2021 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 2:3 —
11.05.2021 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 2:4 —
13.10.2023 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 1:2 —
01.12.2023 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 4:5 3.753
14.01.2024 Wölfe Freiburg Bietigheim Steelers 4:2 —
25.02.2024 Bietigheim Steelers Wölfe Freiburg 1:6 3.513

Zahlen und Fakten

Alle Spiele
Spiele 80
Steelers-Siege 39
Niederlagen 41
Tore 268:284 (-16)
Zuschauerschnitt 2.265
Steelers Heimspiele
Spiele 39
Steelers-Siege 23
Niederlagen 16
Tore 142:119 (+23)
Zuschauerschnitt 2.416
Auswärtsspiele
Spiele 41
Steelers-Siege 16
Niederlagen 25
Tore 126:165 (-39)
Zuschauerschnitt 2.109

für beide Teams spielten...

  • Robert Brezina
  • Dion Del Monte
  • Vaclav Drobny
  • Vadim Finko
  • Frantisek Frosch
  • Chris Gignac
  • Nikolai Goc
  • Rudi Gorgenländer
  • Timo Gschwill
  • Peter Gulda
  • Mark Heatley
  • Jannik Herm
  • Jakub Körner
  • Stephan Lahn
  • Cory Laylin
  • Milan Liebsch
  • Uli Liebsch
  • Petr Mares
  • Jochen Molling
  • Manuel Neumann
  • Barry Noe
  • Robert Paule
  • Petr Precan
  • Jürgen Schaal
  • Michael Schmerda
  • Marek Sebek
  • Matt Smith
  • Bastian Steingroß
  • Milos Vanik
  • Patrik Vogl
  • Patrick Vozar
  • Marc Wittfoth
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1