• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Daniel Naud

header image
  • grünweißblau
  • Spielerliste
  • Daniel Naud
image

Leider kein Bild vorhanden


Spielzeiten


Spiele


Tore


Vorlagen


Punkte


Strafen

Info
Rückennummer(n):
Geburtstag 20. Februar 1962 (63 Jahre alt)
Geburtsort Trois Rivières, Québec, Canada
Erfolge in Bietigheim
Saison Team Liga Sp. T A P P/Sp Str
77/78 Sainte-Foy Couillard QMAAA 43 11 16 27 0.63 0
78/79 Sainte-Foy Couillard QMAAA 47 21 39 60 1.28 68
79/80 Verdun/Sorel Éperviers QMJHL 72 17 53 70 0.97 30
80/81 Sorel Éperviers QMJHL 69 18 34 52 0.75 30
81/82 Granby Bisons QMJHL 29 8 21 29 1.00 26
Hull Olympiques QMJHL 49 18 34 52 1.06 50
Gatineau Olympiques QMJHL 78 26 55 81 1.04 76
82/83 Rochester Americans AHL 86 9 57 66 0.77 38
83/84 Rochester Americans AHL 97 19 56 75 0.77 33
84/85 Flint Generals IHL 89 21 46 67 0.75 40
85/86 Muskegon Lumberjacks IHL 94 15 62 77 0.82 44
86/87 EV Landshut Germany 40 15 31 46 1.15 16
87/88 EV Landshut Germany 39 15 26 41 1.05 14
88/89 EV Landshut Germany 39 16 33 49 1.26 24
89/90 Langnau NLB 46 24 39 63 1.37 24
90/91 Langnau NLB 30 20 14 34 1.13 14
91/92 Augsburger EV Germany2 47 23 44 67 1.43 20
92/93 Augsburger EV Germany2 52 32 45 77 1.48 28
93/94 Augsburger EV Germany2 50 11 38 49 0.98 34
94/95 Augsburger Panther DEL 40 11 24 35 0.88 28
95/96 TuS Geretsried Germany2 — — — — — —
Manitoba Moose IHL — — — — — —
96/97 TuS Geretsried Germany2 — — — — — —
97/98 Rouen France 49 14 41 55 1.12 34
98/99 Rouen France 40 4 31 35 0.88 22
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1