Gary Prior
Alle Spiele der Steelers unter Gary Prior
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2001 | Bietigheim Steelers | EHC Freiburg | 5:1 | 1.519 | |
| 18.11.2001 | ETC Crimmitschau | Bietigheim Steelers | 1:3 | 4.141 | |
| 23.11.2001 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 6:3 | 3.444 | |
| 25.11.2001 | EV Duisburg | Bietigheim Steelers | 1:2 | 1.222 | |
| 30.11.2001 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 2:3 n.P. | 1.390 | |
| 02.12.2001 | Bietigheim Steelers | EHC Straubing | 6:0 | 1.588 | |
| 07.12.2001 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 10:2 | 1.686 | |
| 09.12.2001 | ERC Ingolstadt | Bietigheim Steelers | 1:2 | 1.555 | |
| 14.12.2001 | Bietigheim Steelers | EC Bad Nauheim | 6:7 n.P. | 1.761 | |
| 16.12.2001 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:1 | 1.638 | |
| 21.12.2001 | REV Bremerhaven | Bietigheim Steelers | 4:3 | 1.483 | |
| 23.12.2001 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 2:4 | 2.206 | |
| 26.12.2001 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 6:2 | 2.008 | |
| 28.12.2001 | EHC Freiburg | Bietigheim Steelers | 10:4 | 1.802 | |
| 30.12.2001 | Bietigheim Steelers | ETC Crimmitschau | 6:5 n.P. | 2.337 | |
| 02.01.2002 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 5:2 | 1.017 | |
| 04.01.2002 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 5:4 | 1.897 | |
| 06.01.2002 | Bietigheim Steelers | EV Duisburg | 5:3 | 1.779 | |
| 11.01.2002 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:2 | 1.779 | |
| 13.01.2002 | EHC Straubing | Bietigheim Steelers | 2:5 | 1.282 | |
| 18.01.2002 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 5:1 | 2.149 | |
| 20.01.2002 | Bietigheim Steelers | ERC Ingolstadt | 5:4 | 2.054 | |
| 25.01.2002 | EC Bad Nauheim | Bietigheim Steelers | 5:6 n.V. | 1.112 | |
| 27.01.2002 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 5:4 | 1.762 | |
| 01.02.2002 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 1.320 | |
| 03.02.2002 | Bietigheim Steelers | REV Bremerhaven | 5:6 n.V. | 1.729 | |
| 08.02.2002 | Bietigheim Steelers | EHC Freiburg | 4:1 | 1.905 | |
| 10.02.2002 | ETC Crimmitschau | Bietigheim Steelers | 3:4 | 3.597 | |
| 15.02.2002 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 2:4 | 3.476 | |
| 17.02.2002 | EV Duisburg | Bietigheim Steelers | 6:1 | 1.015 | |
| 22.02.2002 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 1:5 | 1.167 | |
| 24.02.2002 | Bietigheim Steelers | EHC Straubing | 4:3 n.P. | 1.458 | |
| 01.03.2002 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 3:1 | 1.780 | |
| 03.03.2002 | ERC Ingolstadt | Bietigheim Steelers | 0:3 | 1.265 | |
| 08.03.2002 | Bietigheim Steelers | EC Bad Nauheim | 3:1 | 1.633 | |
| 10.03.2002 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 2:4 | 1.334 | |
| 15.03.2002 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 7:5 | 1.866 | |
| 17.03.2002 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 1:2 | 754 | |
| 19.03.2002 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 3:1 | 1.600 | |
| 22.03.2002 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 1:2 n.P. | 1.000 | |
| 24.03.2002 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 1:4 | 2.200 | |
| 26.03.2002 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 9:1 | 1.100 | |
| 28.03.2002 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 5:2 | 2.365 | |
| 30.03.2002 | REV Bremerhaven | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 2.050 | |
| 01.04.2002 | Bietigheim Steelers | REV Bremerhaven | 5:6 n.V. | 2.188 | |
| 03.04.2002 | REV Bremerhaven | Bietigheim Steelers | 5:2 | 2.050 |
| Trainer-Info | ersetzte Thomas Dolak während der Deutschlandcup Pause +++ startete mit acht Siegen in Folge seine Amtszeit +++ fürhte die Steelers in der Zeit von Platz 10 auf Platz 3 +++ scheiterte erst im Playoff-Halbfinale +++ verlängerte seinen Vertrag auf eigenen Wunsch nicht +++ war zuvor u.a. schon Trainer in Augsburg und Heilbronn +++ nach drei Jahren ohne Eishockey trainierte er ab 2004 wieder +++ ist aktuell Trainer einer U20 Mannschaft in Österreich |
| Spieler-Info | Als Spieler bei Augsburg und in Finnland aktiv +++ beendete seine Spielerkarriere bereits 1986 |
| Geburtstag | 13. November 1957 (67 Jahre alt) |
| Erfolge in Bietigheim | Meister 2009 |
| Steelers Heimspiele | |
|---|---|
| Spiele | 23 |
| Steelers-Siege | 17 |
| Niederlagen | 6 |
| Tore | 109:71 (+38) |
| Siegquote | 73,91% |
| Auswärtsspiele | |
|---|---|
| Spiele | 23 |
| Steelers-Siege | 12 |
| Niederlagen | 11 |
| Tore | 66:80 (-14) |
| Siegquote | 52,17% |