Hugo Boisvert
Alle Spiele der Steelers unter Hugo Boisvert
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2018 | Bietigheim Steelers | Deggendorfer EC | 4:2 | 2.529 | |
| 16.09.2018 | ESV Bayreuth | Bietigheim Steelers | 2:3 | 1.688 | |
| 21.09.2018 | Bietigheim Steelers | ESV Kaufbeuren | 4:2 | 2.134 | |
| 23.09.2018 | Eispiraten Crimmitschau | Bietigheim Steelers | 3:2 | 1.535 | |
| 28.09.2018 | Dresdner Eislöwen | Bietigheim Steelers | 6:5 | 1.617 | |
| 30.09.2018 | Bietigheim Steelers | Kassel Huskies | 3:8 | 2.930 | |
| 03.10.2018 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 2:5 | 2.371 | |
| 05.10.2018 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 6:3 | 2.029 | |
| 07.10.2018 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 3:5 | 3.012 | |
| 12.10.2018 | Bietigheim Steelers | EC Bad Nauheim | 5:3 | 2.111 | |
| 19.10.2018 | Bietigheim Steelers | Löwen Frankfurt | 2:4 | 2.706 | |
| 21.10.2018 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 0:3 | 2.105 | |
| 26.10.2018 | Bietigheim Steelers | Wölfe Freiburg | 2:4 | 3.255 | |
| 28.10.2018 | Deggendorfer EC | Bietigheim Steelers | 1:9 | 2.034 | |
| 02.11.2018 | ESV Kaufbeuren | Bietigheim Steelers | 3:4 n.V. | 3.100 | |
| 04.11.2018 | Bietigheim Steelers | Eispiraten Crimmitschau | 6:3 | 2.589 | |
| 16.11.2018 | Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 1:6 | 2.898 | |
| 18.11.2018 | Bietigheim Steelers | Dresdner Eislöwen | 3:4 n.V. | 3.777 | |
| 20.11.2018 | Ravensburg Towerstars | Bietigheim Steelers | 8:5 | 2.703 | |
| 23.11.2018 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 3:4 n.V. | 1.942 | |
| 25.11.2018 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 6:1 | 4.343 | |
| 27.11.2018 | Bietigheim Steelers | ESV Bayreuth | 2:3 n.V. | 2.101 | |
| 30.11.2018 | EC Bad Nauheim | Bietigheim Steelers | 5:3 | 2.013 | |
| 02.12.2018 | Bietigheim Steelers | Ravensburg Towerstars | 4:5 n.P. | 2.500 | |
| 07.12.2018 | Löwen Frankfurt | Bietigheim Steelers | 2:3 | 4.873 | |
| 14.12.2018 | ESV Bayreuth | Bietigheim Steelers | 4:3 | 1.246 | |
| 16.12.2018 | Bietigheim Steelers | Deggendorfer EC | 4:5 n.V. | 2.289 | |
| 21.12.2018 | Eispiraten Crimmitschau | Bietigheim Steelers | 4:7 | 1.926 | |
| 23.12.2018 | Bietigheim Steelers | ESV Kaufbeuren | 3:5 | 3.031 | |
| 26.12.2018 | Wölfe Freiburg | Bietigheim Steelers | 2:4 | 2.621 | |
| 28.12.2018 | Dresdner Eislöwen | Bietigheim Steelers | 2:5 | 4.037 | |
| 30.12.2018 | Bietigheim Steelers | Kassel Huskies | 3:0 | 3.699 | |
| 02.01.2019 | Bietigheim Steelers | Eispiraten Crimmitschau | 6:7 n.V. | 2.610 | |
| 04.01.2019 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 3.792 | |
| 06.01.2019 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 5:0 Wertung | — | |
| 11.01.2019 | Ravensburg Towerstars | Bietigheim Steelers | 2:4 | 2.869 | |
| 13.01.2019 | Bietigheim Steelers | EC Bad Nauheim | 3:0 | 2.495 | |
| 18.01.2019 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 3:2 | 2.811 | |
| 20.01.2019 | Bietigheim Steelers | Löwen Frankfurt | 4:3 n.V. | 3.004 | |
| 22.01.2019 | ESV Kaufbeuren | Bietigheim Steelers | 4:3 | 2.427 | |
| 25.01.2019 | Deggendorfer EC | Bietigheim Steelers | 2:0 | 1.820 | |
| 27.01.2019 | Bietigheim Steelers | Wölfe Freiburg | 5:1 | 3.566 | |
| 01.02.2019 | Bietigheim Steelers | Dresdner Eislöwen | 6:3 | 2.274 | |
| 03.02.2019 | Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 4:2 | 2.812 | |
| 08.02.2019 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 4:3 n.V. | 4.517 | |
| 12.02.2019 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 4:7 | 1.614 | |
| 15.02.2019 | Bietigheim Steelers | Ravensburg Towerstars | 4:1 | 2.895 | |
| 17.02.2019 | EC Bad Nauheim | Bietigheim Steelers | 3:5 | 2.446 | |
| 22.02.2019 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 5:1 | 2.881 | |
| 24.02.2019 | Löwen Frankfurt | Bietigheim Steelers | 5:4 n.V. | 5.457 | |
| 01.03.2019 | Bietigheim Steelers | ESV Bayreuth | 6:3 | 2.955 | |
| 03.03.2019 | Wölfe Freiburg | Bietigheim Steelers | 2:0 | 1.487 | |
| 15.03.2019 | Bietigheim Steelers | Dresdner Eislöwen | 9:6 | 2.631 | |
| 17.03.2019 | Dresdner Eislöwen | Bietigheim Steelers | 5:2 | 2.812 | |
| 22.03.2019 | Bietigheim Steelers | Dresdner Eislöwen | 1:5 | 3.219 | |
| 24.03.2019 | Dresdner Eislöwen | Bietigheim Steelers | 0:4 | 3.561 | |
| 26.03.2019 | Bietigheim Steelers | Dresdner Eislöwen | 4:1 | 2.666 | |
| 29.03.2019 | Dresdner Eislöwen | Bietigheim Steelers | 7:6 n.V. | 2.809 | |
| 31.03.2019 | Bietigheim Steelers | Dresdner Eislöwen | 2:3 | 3.020 | |
| 13.09.2019 | EC Bad Nauheim | Bietigheim Steelers | 3:2 n.P. | 2.272 | |
| 15.09.2019 | Bietigheim Steelers | Kassel Huskies | 4:2 | 2.131 | |
| 20.09.2019 | Ravensburg Towerstars | Bietigheim Steelers | 2:3 n.P. | 2.661 | |
| 22.09.2019 | Bietigheim Steelers | ESV Bayreuth | 4:1 | 2.106 | |
| 27.09.2019 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 4:3 n.P. | 2.199 | |
| 29.09.2019 | Wölfe Freiburg | Bietigheim Steelers | 2:3 | 2.482 | |
| 02.10.2019 | Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 10:2 | 2.873 | |
| 04.10.2019 | Bietigheim Steelers | Dresdner Eislöwen | 4:1 | 2.157 | |
| 06.10.2019 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 3:2 | 2.225 | |
| 11.10.2019 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 9:5 | 2.692 | |
| 13.10.2019 | Eispiraten Crimmitschau | Bietigheim Steelers | 2:1 n.V. | 1.738 | |
| 18.10.2019 | Löwen Frankfurt | Bietigheim Steelers | 6:1 | 4.209 | |
| 20.10.2019 | Bietigheim Steelers | ESV Kaufbeuren | 3:2 | 2.186 | |
| 25.10.2019 | Bietigheim Steelers | EC Bad Nauheim | 0:2 | 3.337 | |
| 27.10.2019 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 4:1 | 3.544 | |
| 01.11.2019 | Bietigheim Steelers | Ravensburg Towerstars | 4:1 | 2.886 | |
| 03.11.2019 | ESV Bayreuth | Bietigheim Steelers | 3:2 n.V. | 1.617 | |
| 15.11.2019 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 2:3 | 3.669 | |
| 17.11.2019 | Bietigheim Steelers | Wölfe Freiburg | 0:3 | 2.346 |
| Trainer-Info | |
| Geburtstag | 11. Februar 1976 (49 Jahre alt) |
| Erfolge in Bietigheim | Meister 2009 |
| Steelers Heimspiele | |
|---|---|
| Spiele | 39 |
| Steelers-Siege | 25 |
| Niederlagen | 14 |
| Tore | 155:114 (+41) |
| Siegquote | 64,10% |
| Auswärtsspiele | |
|---|---|
| Spiele | 39 |
| Steelers-Siege | 18 |
| Niederlagen | 21 |
| Tore | 133:131 (+2) |
| Siegquote | 46,15% |