• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Jan Mancar

header image
  • grünweißblau
  • Trainer
  • Jan Mancar

Alle Spiele der Steelers unter Jan Mancar

Datum Heim Auswärts Ergebnis Zuschauer
09.10.1992 ERSC Amberg Bietigheim Steelers 8:2 1.120
11.10.1992 Bietigheim Steelers ERC Ingolstadt 5:3 900
16.10.1992 ESC Haßfurt Bietigheim Steelers 4:4 665
18.10.1992 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 4:3 1.100
23.10.1992 EC Peiting Bietigheim Steelers 6:1 700
25.10.1992 Bietigheim Steelers EHC Waldkraiburg 6:4 338
30.10.1992 Bietigheim Steelers ESV Bayersoien 5:7 850
01.11.1992 EA Schongau Bietigheim Steelers 7:4 380
06.11.1992 Bietigheim Steelers EV Bad Wörishofen 7:5 750
08.11.1992 ESC Dorfen Bietigheim Steelers 6:3 440
13.11.1992 Bietigheim Steelers EV Dingolfing 3:11 850
15.11.1992 EC Ulm/Neu-Ulm Bietigheim Steelers 9:3 592
20.11.1992 Bietigheim Steelers ERV Schweinfurt 6:7 900
22.11.1992 Bad Reichenhall Bietigheim Steelers 8:8 320
27.11.1992 SV Gendorf Bietigheim Steelers 3:5 300
29.11.1992 Bietigheim Steelers ERSC Amberg 5:6 850
04.12.1992 Bietigheim Steelers ESC Haßfurt 5:2 880
06.12.1992 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 5:4 3.810
11.12.1992 Bietigheim Steelers EC Peiting 2:8 600
13.12.1992 EHC Waldkraiburg Bietigheim Steelers 12:2 188
18.12.1992 ESV Bayersoien Bietigheim Steelers 8:5 120
20.12.1992 Bietigheim Steelers EA Schongau 6:8 850
27.12.1992 Bietigheim Steelers SV Gendorf 6:3 1.000
03.01.1993 ERC Ingolstadt Bietigheim Steelers 10:3 1.746
08.01.1993 EV Bad Wörishofen Bietigheim Steelers 4:4 150
10.01.1993 Bietigheim Steelers ESC Dorfen 7:8 1.100
15.01.1993 EV Dingolfing Bietigheim Steelers 12:4 450
17.01.1993 Bietigheim Steelers EC Ulm/Neu-Ulm 8:4 1.100
22.01.1993 ERV Schweinfurt Bietigheim Steelers 7:2 1.640
24.01.1993 Bietigheim Steelers Bad Reichenhall 4:8 1.200
29.01.1993 Bietigheim Steelers EV Germering 10:1 800
31.01.1993 EV Regensburg Bietigheim Steelers 2:2 2.200
05.02.1993 EC Ulm/Neu-Ulm Bietigheim Steelers 5:6 650
07.02.1993 Bietigheim Steelers ESC Haßfurt 4:2 1.500
11.02.1993 SG Wernau/Esslingen Bietigheim Steelers 3:9 580
14.02.1993 Bietigheim Steelers ESC Dorfen 4:4 1.200
19.02.1993 ESV Bayersoien Bietigheim Steelers 6:5 98
21.02.1993 Bietigheim Steelers EC Ulm/Neu-Ulm 6:0 1.200
26.02.1993 EV Germering Bietigheim Steelers 2:7 234
28.02.1993 Bietigheim Steelers EV Regensburg 3:5 1.400
05.03.1993 Bietigheim Steelers SG Wernau/Esslingen 8:4 1.000
07.03.1993 ESC Dorfen Bietigheim Steelers 4:8 100
12.03.1993 Bietigheim Steelers ESV Bayersoien 3:10 1.000
14.03.1993 ESC Haßfurt Bietigheim Steelers 2:6 1.138

44
Spiele

17
Siege

22
Niederlagen

38,64%
Siegquote

Trainer-Info War zuvor bereits ein Jahr im Nachwuchs der Steelers tätig +++ war zuvor auch Trainer der Nachwuchs-Nationalmannschaft der CSSR +++ Diplom-Sportlehrer mit Fachrichtung „Eishockey“ +++ man trennte sich nach einer Saison einvernehmlich +++ trainierte danach den HC AZ Havířov in Tschechien
Geburtstag 0 ()
Erfolge in Bietigheim Meister 2009
Steelers Heimspiele
Spiele 22
Steelers-Siege 11
Niederlagen 10
Tore 117:113 (+4)
Siegquote 50,00%
Auswärtsspiele
Spiele 22
Steelers-Siege 6
Niederlagen 12
Tore 97:133 (-36)
Siegquote 27,27%
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1