Markus Berwanger

Alle Spiele der Steelers unter Markus Berwanger
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2002 | EHC Neuwied | Bietigheim Steelers | 1:7 | — | |
11.09.2002 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:4 | 1.513 | |
13.09.2002 | Bietigheim Steelers | Fishtown Pinguins | 2:0 | 1.457 | |
15.09.2002 | ESV Kaufbeuren | Bietigheim Steelers | 3:5 | 2.124 | |
20.09.2002 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:0 | 1.697 | |
22.09.2002 | EV Duisburg | Bietigheim Steelers | 1:4 | 1.668 | |
24.09.2002 | Bietigheim Steelers | Augsburger Panther | 2:5 | 1.733 | |
29.09.2002 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 3:2 n.V. | 3.177 | |
04.10.2002 | Straubing Tigers | Bietigheim Steelers | 2:1 n.P. | 2.262 | |
06.10.2002 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 5:2 | 1.905 | |
11.10.2002 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:2 n.P. | 2.613 | |
13.10.2002 | Bietigheim Steelers | Wölfe Freiburg | 5:4 | 1.871 | |
18.10.2002 | Bietigheim Steelers | ETC Crimmitschau | 2:1 | 1.849 | |
20.10.2002 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 4:1 | 1.492 | |
25.10.2002 | Bietigheim Steelers | EC Bad Nauheim | 1:3 | 2.059 | |
27.10.2002 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 5:8 | 1.520 | |
01.11.2002 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 4:1 | 2.321 | |
03.11.2002 | Fishtown Pinguins | Bietigheim Steelers | 3:2 n.P. | 1.778 | |
05.11.2002 | Bietigheim Steelers | EV Duisburg | 7:4 | 1.613 | |
17.11.2002 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 6:2 | 4.000 | |
22.11.2002 | Bietigheim Steelers | Straubing Tigers | 3:2 n.V. | 2.076 | |
24.11.2002 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 2:3 | 2.526 | |
29.11.2002 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 6:5 n.P. | 937 | |
01.12.2002 | Bietigheim Steelers | ESV Kaufbeuren | 7:4 | 2.023 | |
06.12.2002 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:4 n.P. | 2.135 | |
08.12.2002 | Wölfe Freiburg | Bietigheim Steelers | 5:4 n.P. | 1.463 | |
13.12.2002 | ETC Crimmitschau | Bietigheim Steelers | 2:6 | 2.588 | |
15.12.2002 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 6:2 | 1.899 | |
20.12.2002 | EC Bad Nauheim | Bietigheim Steelers | 3:4 n.P. | 2.380 | |
22.12.2002 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 4:5 | 3.055 | |
26.12.2002 | Bietigheim Steelers | Fishtown Pinguins | 2:6 | 2.281 | |
28.12.2002 | ESV Kaufbeuren | Bietigheim Steelers | 3:2 n.V. | 3.615 | |
30.12.2002 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 2:5 | 2.405 |
Trainer-Info | Wurde vor der Saison von Bad Aibling geholt +++ brachte von seinem alten Team drei Spieler mit (Calvin Elfring, Andreas Schneider und Robert Paule) +++ Wurde nach vier Niederlagen in Folge entlassen, die Steelers standen auf Tabellenplatz 3 +++ Nachfolger waren zunächst Uli Liebsch und Craig Teeple als Interimstrainer +++ Ist heute Trainer bei den Moskitos Essen |
Spieler-Info | Wurde als Spieler drei Mal Deutscher Meister mit Rosenheim (1982, 1985 und 1989) +++ Beendete seine aktive Karriere 2000 und übernahm noch im selben Jahr das Traineramt in Bad Aibling |
Geburtstag | 7. Juni 1963 (61 Jahre alt) |
Erfolge in Bietigheim | Meister 2009 |
Steelers Heimspiele | |
---|---|
Spiele | 17 |
Steelers-Siege | 12 |
Niederlagen | 5 |
Tore | 63:50 (+13) |
Siegquote | 70,59% |
Auswärtsspiele | |
---|---|
Spiele | 16 |
Steelers-Siege | 8 |
Niederlagen | 8 |
Tore | 60:51 (+9) |
Siegquote | 50,00% |