Uli Liebsch

Alle Spiele der Steelers unter Uli Liebsch
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
1. Amtszeit | |||||
05.01.2003 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 4:6 | 4.000 | |
07.01.2003 | EV Duisburg | Bietigheim Steelers | 8:5 | 1.022 | |
10.01.2003 | Straubing Tigers | Bietigheim Steelers | 3:4 n.P. | 1.989 | |
12.01.2003 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 6:2 | 2.329 | |
2. Amtszeit | |||||
19.11.2004 | Fishtown Pinguins | Bietigheim Steelers | 3:0 | 1.280 | |
21.11.2004 | Bietigheim Steelers | ESV Kaufbeuren | 5:4 n.P. | 1.717 | |
23.11.2004 | Bietigheim Steelers | DEG Metro Stars | 1:2 | 2.181 | |
26.11.2004 | Bietigheim Steelers | EV Duisburg | 5:6 n.V. | 1.827 | |
28.11.2004 | Moskitos Essen | Bietigheim Steelers | 3:0 | 1.506 | |
03.12.2004 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 5:4 n.V. | 2.050 | |
05.12.2004 | Bietigheim Steelers | Wölfe Freiburg | 5:4 n.V. | 2.006 | |
10.12.2004 | ETC Crimmitschau | Bietigheim Steelers | 2:6 | 2.540 | |
12.12.2004 | Bietigheim Steelers | SERC Wild Wings | 3:5 | 3.011 | |
17.12.2004 | Bietigheim Steelers | Blue Devils Weiden | 3:1 | 1.375 | |
19.12.2004 | SERC Wild Wings | Bietigheim Steelers | 1:0 | 2.948 | |
26.12.2004 | Bietigheim Steelers | Straubing Tigers | 2:3 n.V. | 2.409 | |
28.12.2004 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 2:5 | 1.931 | |
30.12.2004 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 5:3 | 2.333 | |
02.01.2005 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:2 | 3.544 | |
07.01.2005 | Bietigheim Steelers | Fishtown Pinguins | 3:1 | 2.629 | |
09.01.2005 | ESV Kaufbeuren | Bietigheim Steelers | 0:1 | 1.532 | |
14.01.2005 | EV Duisburg | Bietigheim Steelers | 3:1 | 1.319 | |
16.01.2005 | Bietigheim Steelers | Moskitos Essen | 8:3 | 2.019 | |
21.01.2005 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 5:1 | 2.007 | |
23.01.2005 | Wölfe Freiburg | Bietigheim Steelers | 5:3 | 2.097 | |
28.01.2005 | Bietigheim Steelers | ETC Crimmitschau | 3:6 | 1.975 | |
30.01.2005 | Blue Devils Weiden | Bietigheim Steelers | 2:5 | 1.132 | |
04.02.2005 | Straubing Tigers | Bietigheim Steelers | 4:2 | 2.039 | |
06.02.2005 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 3:2 | 1.943 | |
11.02.2005 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:3 | 1.960 | |
13.02.2005 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 5:4 | 1.956 | |
18.02.2005 | Fishtown Pinguins | Bietigheim Steelers | 5:2 | 1.600 | |
20.02.2005 | Bietigheim Steelers | ESV Kaufbeuren | 3:2 | 1.687 | |
25.02.2005 | Bietigheim Steelers | EV Duisburg | 4:3 | 1.992 | |
27.02.2005 | Moskitos Essen | Bietigheim Steelers | 4:2 | 1.590 | |
04.03.2005 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 2:3 n.P. | 1.950 | |
06.03.2005 | Bietigheim Steelers | Wölfe Freiburg | 4:3 | 2.836 | |
11.03.2005 | ETC Crimmitschau | Bietigheim Steelers | 2:3 | 1.557 | |
13.03.2005 | Bietigheim Steelers | SERC Wild Wings | 5:1 | 3.198 | |
15.03.2005 | Straubing Tigers | Bietigheim Steelers | 4:2 | 2.452 | |
18.03.2005 | Bietigheim Steelers | Straubing Tigers | 3:2 | 2.344 | |
20.03.2005 | Straubing Tigers | Bietigheim Steelers | 3:0 | 4.638 | |
22.03.2005 | Bietigheim Steelers | Straubing Tigers | 5:2 | 2.378 | |
24.03.2005 | Straubing Tigers | Bietigheim Steelers | 3:2 | 3.986 | |
26.03.2005 | Bietigheim Steelers | Straubing Tigers | 2:4 | 3.164 | |
04.09.2005 | Bietigheim Steelers | Kassel Huskies | 3:2 n.P. | 2.035 | |
16.09.2005 | Bietigheim Steelers | Wölfe Freiburg | 4:1 | 2.256 | |
18.09.2005 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 2:4 | 1.658 | |
23.09.2005 | Bietigheim Steelers | Straubing Tigers | 5:4 n.P. | 2.214 | |
25.09.2005 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 6:4 | 3.180 | |
30.09.2005 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 3:2 | 2.029 | |
02.10.2005 | Moskitos Essen | Bietigheim Steelers | 1:3 | 1.812 | |
07.10.2005 | Bietigheim Steelers | ESV Kaufbeuren | 6:1 | 1.946 | |
09.10.2005 | EHC München | Bietigheim Steelers | 3:5 | 1.434 | |
14.10.2005 | Bietigheim Steelers | Dresdner Eislöwen | 5:1 | 2.811 | |
16.10.2005 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 7:4 | 1.430 | |
21.10.2005 | Bietigheim Steelers | Fishtown Pinguins | 3:5 | 2.039 | |
23.10.2005 | SERC Wild Wings | Bietigheim Steelers | 2:3 | 2.846 | |
25.10.2005 | Bietigheim Steelers | ERC Ingolstadt | 4:2 | 1.974 | |
28.10.2005 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 3:4 | 2.222 | |
30.10.2005 | Wölfe Freiburg | Bietigheim Steelers | 3:2 n.V. | 2.179 | |
04.11.2005 | Straubing Tigers | Bietigheim Steelers | 1:2 n.P. | 2.495 | |
06.11.2005 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 4:3 | 2.276 | |
15.11.2005 | Bietigheim Steelers | SERC Wild Wings | 7:6 n.P. | 2.392 | |
18.11.2005 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 1.476 | |
20.11.2005 | Bietigheim Steelers | Moskitos Essen | 5:0 | 1.579 | |
22.11.2005 | Bietigheim Steelers | Adler Mannheim | 2:5 | 2.675 | |
25.11.2005 | ESV Kaufbeuren | Bietigheim Steelers | 4:3 n.V. | 1.992 | |
27.11.2005 | Bietigheim Steelers | EHC München | 2:1 n.V. | 1.612 | |
02.12.2005 | Dresdner Eislöwen | Bietigheim Steelers | 2:3 | 2.112 | |
04.12.2005 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 3:4 n.V. | 1.734 | |
09.12.2005 | SERC Wild Wings | Bietigheim Steelers | 4:2 | 2.846 | |
11.12.2005 | Bietigheim Steelers | Fishtown Pinguins | 0:3 | 1.453 | |
16.12.2005 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 3:2 n.V. | 1.955 | |
18.12.2005 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 9:2 | 1.643 | |
20.12.2005 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:4 n.V. | 1.814 | |
23.12.2005 | Fishtown Pinguins | Bietigheim Steelers | 1:2 n.P. | 2.050 | |
26.12.2005 | Bietigheim Steelers | Wölfe Freiburg | 3:0 | 2.645 | |
28.12.2005 | Tölzer Löwen | Bietigheim Steelers | 2:4 | 2.324 | |
30.12.2005 | Bietigheim Steelers | Straubing Tigers | 2:1 | 3.012 | |
03.01.2006 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 5:3 | 3.600 | |
06.01.2006 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 4:2 | 2.506 | |
08.01.2006 | Moskitos Essen | Bietigheim Steelers | 2:3 | 1.239 | |
13.01.2006 | Bietigheim Steelers | ESV Kaufbeuren | 5:4 | 1.904 | |
15.01.2006 | EHC München | Bietigheim Steelers | 3:4 n.P. | 1.005 | |
20.01.2006 | Bietigheim Steelers | Dresdner Eislöwen | 3:4 n.V. | 3.106 | |
22.01.2006 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 2:3 n.V. | 1.305 | |
27.01.2006 | Bietigheim Steelers | SERC Wild Wings | 0:1 | 2.763 | |
29.01.2006 | Fishtown Pinguins | Bietigheim Steelers | 5:2 | 2.050 | |
03.02.2006 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 3:0 | 2.050 | |
05.02.2006 | Wölfe Freiburg | Bietigheim Steelers | 1:2 | 1.846 | |
10.02.2006 | Straubing Tigers | Bietigheim Steelers | 4:1 | 1.909 | |
12.02.2006 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 7:3 | 2.269 | |
17.02.2006 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 2:1 | 1.162 | |
19.02.2006 | Bietigheim Steelers | Moskitos Essen | 5:1 | 1.524 | |
24.02.2006 | ESV Kaufbeuren | Bietigheim Steelers | 4:3 | 1.041 | |
26.02.2006 | Bietigheim Steelers | EHC München | 4:3 | 2.008 | |
28.02.2006 | Bietigheim Steelers | Tölzer Löwen | 6:2 | 1.217 | |
03.03.2006 | Dresdner Eislöwen | Bietigheim Steelers | 3:5 | 2.010 | |
05.03.2006 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 2:0 | 2.219 | |
10.03.2006 | Bietigheim Steelers | SERC Wild Wings | 4:3 | 3.303 | |
12.03.2006 | SERC Wild Wings | Bietigheim Steelers | 1:3 | 3.809 | |
14.03.2006 | Bietigheim Steelers | SERC Wild Wings | 5:3 | 2.946 | |
17.03.2006 | SERC Wild Wings | Bietigheim Steelers | 6:5 | 3.501 | |
19.03.2006 | Bietigheim Steelers | SERC Wild Wings | 1:5 | 3.289 | |
21.03.2006 | SERC Wild Wings | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 4.133 | |
24.03.2006 | Bietigheim Steelers | SERC Wild Wings | 2:3 | 3.500 | |
03.09.2006 | Bietigheim Steelers | Frankfurt Lions | 6:7 n.P. | 1.659 | |
15.09.2006 | Bietigheim Steelers | ESV Kaufbeuren | 5:3 | 1.745 | |
17.09.2006 | Moskitos Essen | Bietigheim Steelers | 3:4 | 1.380 | |
22.09.2006 | Dresdner Eislöwen | Bietigheim Steelers | 3:1 | 1.541 | |
24.09.2006 | Bietigheim Steelers | EHC Wolfsburg | 2:1 | 1.284 | |
29.09.2006 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 5:4 | 2.280 | |
01.10.2006 | Bietigheim Steelers | ETC Crimmitschau | 6:2 | 1.603 | |
03.10.2006 | Fishtown Pinguins | Bietigheim Steelers | 5:1 | 1.900 | |
06.10.2006 | SERC Wild Wings | Bietigheim Steelers | 3:2 n.P. | 2.541 | |
08.10.2006 | Bietigheim Steelers | Moskitos Essen | 5:6 n.P. | 1.135 | |
13.10.2006 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 3:2 n.P. | 2.000 | |
15.10.2006 | Bietigheim Steelers | EHC München | 3:2 | 1.035 | |
20.10.2006 | Bietigheim Steelers | Lausitzer Füchse | 7:2 | 1.388 | |
22.10.2006 | Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 6:1 | 2.514 | |
27.10.2006 | Bietigheim Steelers | Dresdner Eislöwen | 4:3 n.V. | 1.500 | |
29.10.2006 | EHC Wolfsburg | Bietigheim Steelers | 4:5 n.V. | 1.478 | |
31.10.2006 | Bietigheim Steelers | EV Landsberg 2000 | 4:1 | 1.436 | |
03.11.2006 | EV Landsberg 2000 | Bietigheim Steelers | 3:2 n.V. | 1.262 | |
05.11.2006 | Bietigheim Steelers | Fishtown Pinguins | 4:1 | 1.457 | |
17.11.2006 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 1:4 | 1.837 | |
19.11.2006 | EHC München | Bietigheim Steelers | 6:4 | 1.258 | |
21.11.2006 | Bietigheim Steelers | Eisbären Regensburg | 3:2 | 1.008 | |
24.11.2006 | Lausitzer Füchse | Bietigheim Steelers | 1:3 | 1.623 | |
26.11.2006 | Bietigheim Steelers | Kassel Huskies | 1:3 | 2.039 | |
01.12.2006 | Bietigheim Steelers | ETC Crimmitschau | 4:1 | 1.635 | |
03.12.2006 | Eisbären Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:1 | 1.875 | |
08.12.2006 | Fishtown Pinguins | Bietigheim Steelers | 4:2 | 2.000 | |
10.12.2006 | Bietigheim Steelers | EV Landsberg 2000 | 2:3 n.V. | 1.403 |
Trainer-Info | Nachdem er seine Spielerkarriere beendete wurde er direkt sportlicher Leiter und Jugend Cheftrainer in Bietigheim +++ Zum ersten Mal als Coach der ersten Mannschaft war er für vier Spiele im Januar 2003 +++ gilt bis heute als wichtigster Faktor für die erfolgreiche Jugendarbeit der Steelers +++ Wurde im Dezember 2006 als Tabllensiebter freigestellt +++ Trainierte später Iserlohn in der DEL und Ravensburg in der zweiten Liga +++ kehrte danach wieder in den Nachwuchs von Bietigheim zurück +++ übernimmt ab Anfang 2014 die Nachwuchs-Koordination der DEL |
Geburtstag | 7. August 1966 (58 Jahre alt) |
Erfolge in Bietigheim | Meister 2009 |
Steelers Heimspiele | |
---|---|
Spiele | 70 |
Steelers-Siege | 50 |
Niederlagen | 20 |
Tore | 269:186 (+83) |
Siegquote | 71,43% |
Auswärtsspiele | |
---|---|
Spiele | 65 |
Steelers-Siege | 27 |
Niederlagen | 38 |
Tore | 181:212 (-31) |
Siegquote | 41,54% |