Wolfgang Rosenberg
Alle Spiele der Steelers unter Wolfgang Rosenberg
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.1995 | ERC Ingolstadt | Bietigheim Steelers | 5:4 | — | |
| 06.10.1995 | Bietigheim Steelers | ERV Schweinfurt | 9:3 | — | |
| 08.10.1995 | EV Pfronten | Bietigheim Steelers | 6:3 | — | |
| 13.10.1995 | Bietigheim Steelers | ERC Sonthofen | 5:3 | — | |
| 15.10.1995 | EHC Waldkraiburg | Bietigheim Steelers | 4:8 | — | |
| 20.10.1995 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 7:2 | — | |
| 22.10.1995 | EA Schongau | Bietigheim Steelers | 2:5 | — | |
| 27.10.1995 | Bad Reichenhall | Bietigheim Steelers | 2:6 | — | |
| 29.10.1995 | Bietigheim Steelers | ESC Haßfurt | 12:2 | — | |
| 01.11.1995 | Bietigheim Steelers | ERC Ingolstadt | 8:2 | — | |
| 03.11.1995 | ESV Königsbrunn | Bietigheim Steelers | 5:4 | — | |
| 10.11.1995 | Bietigheim Steelers | EC Stuttgart | 4:4 | — | |
| 12.11.1995 | EV Ravensburg | Bietigheim Steelers | 4:2 | — | |
| 17.11.1995 | ERSC Amberg | Bietigheim Steelers | 3:2 | — | |
| 19.11.1995 | Bietigheim Steelers | SG Wernau/Esslingen | 14:1 | — | |
| 24.11.1995 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 4:3 | — | |
| 26.11.1995 | ERV Schweinfurt | Bietigheim Steelers | 3:7 | — | |
| 01.12.1995 | ERC Sonthofen | Bietigheim Steelers | 1:7 | — | |
| 03.12.1995 | Bietigheim Steelers | EHC Waldkraiburg | 10:1 | — | |
| 08.12.1995 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 7:1 | — | |
| 10.12.1995 | Bietigheim Steelers | EA Schongau | 15:3 | — | |
| 15.12.1995 | Bietigheim Steelers | Bad Reichenhall | 11:2 | — | |
| 17.12.1995 | ESC Haßfurt | Bietigheim Steelers | 3:6 | — | |
| 22.12.1995 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 4:4 | — | |
| 26.12.1995 | Bietigheim Steelers | EV Pfronten | 7:4 | — | |
| 29.12.1995 | Bietigheim Steelers | ESV Königsbrunn | 6:7 | — | |
| 05.01.1996 | EC Stuttgart | Bietigheim Steelers | 4:4 | — | |
| 07.01.1996 | Bietigheim Steelers | EV Ravensburg | 11:9 | — | |
| 12.01.1996 | Bietigheim Steelers | ERSC Amberg | 5:3 | — | |
| 14.01.1996 | SG Wernau/Esslingen | Bietigheim Steelers | 8:7 | — | |
| 19.01.1996 | TSV Peißenberg | Bietigheim Steelers | 6:1 | — | |
| 21.01.1996 | Bietigheim Steelers | EV Füssen | 3:3 | — | |
| 26.01.1996 | Bietigheim Steelers | ERSC Amberg | 3:3 | — | |
| 28.01.1996 | EV Ravensburg | Bietigheim Steelers | 4:8 | — | |
| 02.02.1996 | EC Stuttgart | Bietigheim Steelers | 8:6 | — | |
| 04.02.1996 | Bietigheim Steelers | Deggendorfer EC | 2:2 | — | |
| 09.02.1996 | Bietigheim Steelers | ERC Sonthofen | 8:5 | — | |
| 11.02.1996 | ERSC Amberg | Bietigheim Steelers | 0:1 | — | |
| 16.02.1996 | Bietigheim Steelers | EC Stuttgart | 6:2 | — | |
| 18.02.1996 | Deggendorfer EC | Bietigheim Steelers | 4:2 | — | |
| 23.02.1996 | Bietigheim Steelers | TSV Peißenberg | 7:5 | — | |
| 25.02.1996 | EV Füssen | Bietigheim Steelers | 5:4 | — | |
| 01.03.1996 | ERC Sonthofen | Bietigheim Steelers | 5:3 | — | |
| 03.03.1996 | Bietigheim Steelers | EV Ravensburg | 4:6 | — | |
| 08.03.1996 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 8:3 | — | |
| 10.03.1996 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 8:5 | — |
| Trainer-Info | war zuvor schon Trainer in Heilbronn |
| Spieler-Info | Spielte sieben Länderspiele für Deutschland +++ war u.a. für Augsburg, Rosenheim, Düsseldorf, München, Schwenningen, Freiburg und Iserlohn in der ersten Bundesliga aktiv |
| Geburtstag | 3. Oktober 1951 (74 Jahre alt) |
| Erfolge in Bietigheim | Meister 2009 |
| Steelers Heimspiele | |
|---|---|
| Spiele | 23 |
| Steelers-Siege | 17 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 169:80 (+89) |
| Siegquote | 73,91% |
| Auswärtsspiele | |
|---|---|
| Spiele | 23 |
| Steelers-Siege | 8 |
| Niederlagen | 13 |
| Tore | 98:101 (-3) |
| Siegquote | 34,78% |