Saison 90/91
Regionalliga Süd-West 1990/1991
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ESG Esslingen | 24 | 211:88 | 44 |
2. | EV Lindau | 24 | 152:109 | 33 |
3. | EC Eppelheim | 24 | 175:120 | 29 |
4. | Sportfreunde Neckarsulm | 24 | 168:136 | 26 |
5. | EHC Freiburg 1b | 24 | 148:153 | 22 |
6. | SC Bietigheim | 24 | 101:184 | 10 |
7. | ESV Hügelsheim | 24 | 76:241 | 4 |
Abstiegsrunde
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Sportfreunde Neckarsulm | 8 | 94:26 | 16 |
2. | ESC Bad Liebenzell | 8 | 70:48 | 11 |
3. | SC Bietigheim | 8 | 44:49 | 9 |
4. | Konstanzer EG | 8 | 43:74 | 4 |
5. | TSV Plattenhardt | 8 | 20:74 | 0 |