Tom Pokel
Alle Spiele der Steelers unter Tom Pokel
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
18.09.1998 | ETC Crimmitschau | Bietigheim Steelers | 5:0 Wertung | — | |
20.09.1998 | Bietigheim Steelers | EV Landsberg | 0:5 Wertung | — | |
25.09.1998 | EHC Straubing | Bietigheim Steelers | 2:4 | — | |
27.09.1998 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 5:2 | — | |
02.10.1998 | Bietigheim Steelers | ESV Bayreuth | 7:1 | — | |
04.10.1998 | ESC Haßfurt | Bietigheim Steelers | 2:6 | — | |
09.10.1998 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 4:2 | — | |
11.10.1998 | Bietigheim Steelers | 1. EV Weiden | 7:1 | — | |
16.10.1998 | Deggendorfer EC | Bietigheim Steelers | 4:2 | — | |
18.10.1998 | Bietigheim Steelers | ERSC Amberg | 11:3 | — | |
23.10.1998 | Selber Wölfe | Bietigheim Steelers | 1:5 | — | |
25.10.1998 | Bietigheim Steelers | ETC Crimmitschau | 2:1 | — | |
30.10.1998 | Bietigheim Steelers | EHC Straubing | 0:5 | — | |
01.11.1998 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 4:3 | — | |
06.11.1998 | ESV Bayreuth | Bietigheim Steelers | 8:5 | — | |
08.11.1998 | Bietigheim Steelers | ESC Haßfurt | 6:0 | — | |
13.11.1998 | Bietigheim Steelers | Selber Wölfe | 7:4 | — | |
15.11.1998 | EV Landsberg | Bietigheim Steelers | 3:6 | — | |
17.11.1998 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 4:3 | — | |
20.11.1998 | ERSC Amberg | Bietigheim Steelers | 1:2 | — | |
22.11.1998 | Bietigheim Steelers | Deggendorfer EC | 4:1 | — | |
27.11.1998 | Bietigheim Steelers | EV Landsberg | 11:1 | — | |
29.11.1998 | ETC Crimmitschau | Bietigheim Steelers | 5:6 n.P. | — | |
04.12.1998 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 3:4 n.P. | — | |
06.12.1998 | EHC Straubing | Bietigheim Steelers | 4:8 | — | |
11.12.1998 | ESC Haßfurt | Bietigheim Steelers | 9:4 | — | |
13.12.1998 | Bietigheim Steelers | ESV Bayreuth | 6:3 | — | |
18.12.1998 | Bietigheim Steelers | 1. EV Weiden | 8:1 | — | |
20.12.1998 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bietigheim Steelers | 4:2 | — | |
25.12.1998 | Deggendorfer EC | Bietigheim Steelers | 2:4 | — | |
27.12.1998 | Bietigheim Steelers | ERSC Amberg | 2:6 | — | |
29.12.1998 | 1. EV Weiden | Bietigheim Steelers | 4:5 | — | |
03.01.1999 | Bietigheim Steelers | ETC Crimmitschau | 7:1 | — | |
06.01.1999 | Selber Wölfe | Bietigheim Steelers | 5:4 n.V. | — | |
08.01.1999 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:5 | — | |
10.01.1999 | Bietigheim Steelers | EHC Straubing | 12:0 | — | |
15.01.1999 | Bietigheim Steelers | ESC Haßfurt | 5:4 | — | |
17.01.1999 | ESV Bayreuth | Bietigheim Steelers | 4:6 | — | |
22.01.1999 | EV Landsberg | Bietigheim Steelers | 4:6 | — | |
24.01.1999 | Bietigheim Steelers | Selber Wölfe | 5:4 n.P. | — | |
31.01.1999 | Bietigheim Steelers | EC Ulm/Neu-Ulm | 6:4 | — | |
02.02.1999 | 1. EV Weiden | Bietigheim Steelers | 4:10 | — | |
05.02.1999 | Bietigheim Steelers | Deggendorfer EC | 3:5 | — | |
07.02.1999 | ERSC Amberg | Bietigheim Steelers | 5:2 | — | |
12.02.1999 | Erding Jets | Bietigheim Steelers | 1:4 | — | |
14.02.1999 | Bietigheim Steelers | FTV Crocodiles Hamburg | 3:2 | — | |
19.02.1999 | Bietigheim Steelers | EV Regensburg | 10:6 | — | |
21.02.1999 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 6:2 | — | |
26.02.1999 | EC Wilhelmshaven | Bietigheim Steelers | 3:4 | — | |
28.02.1999 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 3:6 | 3.000 | |
05.03.1999 | Bietigheim Steelers | EV Duisburg | 8:1 | — | |
07.03.1999 | EV Regensburg | Bietigheim Steelers | 3:6 | — | |
12.03.1999 | Bietigheim Steelers | Erding Jets | 5:3 | — | |
14.03.1999 | FTV Crocodiles Hamburg | Bietigheim Steelers | 2:4 | — | |
19.03.1999 | Bietigheim Steelers | EC Wilhelmshaven | 2:3 | — | |
21.03.1999 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 5:4 n.V. | 1.814 | |
26.03.1999 | EV Duisburg | Bietigheim Steelers | 6:9 | — | |
28.03.1999 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 5:6 | — | |
29.03.1999 | REV Bremerhaven | Bietigheim Steelers | 8:1 | — | |
01.04.1999 | Bietigheim Steelers | REV Bremerhaven | 6:5 | — | |
17.09.1999 | Bietigheim Steelers | FTV Crocodiles Hamburg | 1:2 | 1.817 | |
19.09.1999 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 5:2 | 1.854 | |
24.09.1999 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:6 n.P. | 1.200 | |
26.09.1999 | Düsseldorfer EG | Bietigheim Steelers | 3:8 | 4.813 | |
01.10.1999 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 3:4 | 1.547 | |
03.10.1999 | EHC Neuwied | Bietigheim Steelers | 3:2 n.V. | 1.245 | |
08.10.1999 | Braunlager EHC Harz | Bietigheim Steelers | 9:4 | — | |
10.10.1999 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 6:2 | 1.700 | |
15.10.1999 | ERC Ingolstadt | Bietigheim Steelers | 4:2 | 1.880 | |
17.10.1999 | Bietigheim Steelers | Grefrather EV | 7:2 | 1.500 | |
22.10.1999 | Bietigheim Steelers | EC Bad Nauheim | 6:5 | 1.847 | |
24.10.1999 | Iserlohner EC | Bietigheim Steelers | 2:6 | 2.255 | |
29.10.1999 | EC Wilhelmshaven | Bietigheim Steelers | 2:3 | 1.517 | |
31.10.1999 | Bietigheim Steelers | GEC Nordhorn | 5:4 | 2.048 | |
05.11.1999 | Bietigheim Steelers | EHC Freiburg | 6:9 | 2.224 | |
07.11.1999 | FTV Crocodiles Hamburg | Bietigheim Steelers | 6:3 | 1.323 | |
19.11.1999 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 5:3 | 1.452 | |
21.11.1999 | Bietigheim Steelers | Düsseldorfer EG | 2:3 | 3.000 | |
26.11.1999 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 8:3 | 1.908 | |
28.11.1999 | Bietigheim Steelers | EHC Neuwied | 3:6 | 1.480 | |
03.12.1999 | Bietigheim Steelers | Braunlager EHC Harz | 3:0 | 1.400 | |
05.12.1999 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 5:1 | 1.198 | |
10.12.1999 | EHC Freiburg | Bietigheim Steelers | 8:2 | 1.787 | |
12.12.1999 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 4:3 | 2.957 | |
17.12.1999 | Bietigheim Steelers | ERC Ingolstadt | 3:4 n.P. | 1.443 | |
19.12.1999 | Grefrather EV | Bietigheim Steelers | 0:14 | 407 | |
23.12.1999 | EC Bad Nauheim | Bietigheim Steelers | 2:1 n.P. | 1.232 | |
26.12.1999 | Bietigheim Steelers | Iserlohner EC | 2:1 | 2.300 | |
30.12.1999 | Bietigheim Steelers | EC Wilhelmshaven | 5:4 n.P. | 2.700 | |
07.01.2000 | Iserlohner EC | Bietigheim Steelers | 4:5 | 2.654 | |
09.01.2000 | Bietigheim Steelers | EHC Freiburg | 6:4 | 1.853 | |
14.01.2000 | EC Bad Nauheim | Bietigheim Steelers | 4:1 | 1.175 | |
16.01.2000 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 3:2 n.P. | 1.649 | |
21.01.2000 | FTV Crocodiles Hamburg | Bietigheim Steelers | 4:3 | 1.284 | |
23.01.2000 | Bietigheim Steelers | ERC Ingolstadt | 1:7 | 1.421 | |
28.01.2000 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 3:4 | 1.842 | |
30.01.2000 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 3:1 | 1.385 | |
04.02.2000 | Düsseldorfer EG | Bietigheim Steelers | 5:4 | 4.940 | |
06.02.2000 | Bietigheim Steelers | EC Wilhelmshaven | 7:1 | 1.332 | |
18.02.2000 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 1:2 | 1.980 | |
20.02.2000 | Bietigheim Steelers | Iserlohner EC | 3:2 n.P. | 1.725 | |
25.02.2000 | Bietigheim Steelers | EC Bad Nauheim | 2:4 | 1.542 | |
27.02.2000 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:4 | 1.029 | |
03.03.2000 | Bietigheim Steelers | FTV Crocodiles Hamburg | 1:2 n.P. | 1.390 | |
05.03.2000 | ERC Ingolstadt | Bietigheim Steelers | 3:5 | 1.633 | |
10.03.2000 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 5:4 n.P. | 2.658 | |
12.03.2000 | EHC Freiburg | Bietigheim Steelers | 5:2 | 1.539 | |
17.03.2000 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 9:2 | 1.620 | |
19.03.2000 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 2:5 | 1.295 | |
24.03.2000 | Bietigheim Steelers | Düsseldorfer EG | 5:2 | 2.958 | |
26.03.2000 | EC Wilhelmshaven | Bietigheim Steelers | 5:0 | 1.272 | |
28.03.2000 | Düsseldorfer EG | Bietigheim Steelers | 3:1 | 4.178 | |
31.03.2000 | Bietigheim Steelers | Düsseldorfer EG | 2:4 | 2.493 | |
02.04.2000 | Düsseldorfer EG | Bietigheim Steelers | 6:2 | — | |
29.09.2000 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:7 | 1.325 | |
01.10.2000 | Bietigheim Steelers | Erding Jets | 6:2 | 1.780 | |
06.10.2000 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 3:1 | 1.450 | |
08.10.2000 | Bietigheim Steelers | EHC Freiburg | 3:0 | 1.850 | |
13.10.2000 | REV Bremerhaven | Bietigheim Steelers | 1:8 | 1.514 | |
15.10.2000 | Bietigheim Steelers | EC Bad Nauheim | 2:1 | 1.735 | |
20.10.2000 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 1:2 n.V. | 4.000 | |
22.10.2000 | EHC Straubing | Bietigheim Steelers | 5:2 | 1.995 | |
27.10.2000 | Bietigheim Steelers | ERC Ingolstadt | 1:5 | 1.698 | |
29.10.2000 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 2:1 n.P. | 1.710 | |
03.11.2000 | EC Wilhelmshaven | Bietigheim Steelers | 7:1 | 1.108 | |
05.11.2000 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 5:0 | 1.552 | |
17.11.2000 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 6:2 | 1.623 | |
19.11.2000 | EHC Freiburg | Bietigheim Steelers | 7:4 | 3.064 | |
24.11.2000 | Bietigheim Steelers | REV Bremerhaven | 4:3 | 1.536 | |
26.11.2000 | EC Bad Nauheim | Bietigheim Steelers | 4:12 | 1.137 | |
01.12.2000 | Bietigheim Steelers | EC Wilhelmshaven | 3:2 | 1.384 | |
03.12.2000 | Erding Jets | Bietigheim Steelers | 0:4 | 831 | |
08.12.2000 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 1.813 | |
10.12.2000 | Bietigheim Steelers | EHC Straubing | 5:2 | 1.788 | |
15.12.2000 | ERC Ingolstadt | Bietigheim Steelers | 5:3 | 1.677 | |
17.12.2000 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 6:7 | 1.836 | |
22.12.2000 | Bietigheim Steelers | Erding Jets | 6:4 | — | |
26.12.2000 | SC Riessersee | Bietigheim Steelers | 3:4 | — | |
29.12.2000 | Bietigheim Steelers | EHC Freiburg | 4:3 n.P. | 2.580 | |
02.01.2001 | ES Weißwasser | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 1.814 | |
05.01.2001 | Bietigheim Steelers | EC Bad Nauheim | 1:5 | 2.644 | |
07.01.2001 | REV Bremerhaven | Bietigheim Steelers | 5:3 | 1.783 | |
12.01.2001 | EHC Straubing | Bietigheim Steelers | 4:3 | 1.935 | |
14.01.2001 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 6:3 | 2.756 | |
19.01.2001 | EC Bad Tölz | Bietigheim Steelers | 5:4 n.V. | 1.260 | |
21.01.2001 | Bietigheim Steelers | ERC Ingolstadt | 3:2 n.P. | 1.870 | |
26.01.2001 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee | 4:3 | 1.290 | |
28.01.2001 | EC Wilhelmshaven | Bietigheim Steelers | 9:7 | 1.243 | |
02.02.2001 | EHC Freiburg | Bietigheim Steelers | 4:0 | 1.747 | |
04.02.2001 | Bietigheim Steelers | ES Weißwasser | 3:2 | 1.730 | |
16.02.2001 | EC Bad Nauheim | Bietigheim Steelers | 4:5 | 1.259 | |
18.02.2001 | Bietigheim Steelers | REV Bremerhaven | 2:1 | 1.412 | |
23.02.2001 | Erding Jets | Bietigheim Steelers | 2:8 | 883 | |
25.02.2001 | Bietigheim Steelers | EC Wilhelmshaven | 3:4 n.V. | 1.546 | |
02.03.2001 | Bietigheim Steelers | EHC Straubing | 9:0 | 1.384 | |
04.03.2001 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 7:2 | 1.812 | |
09.03.2001 | Bietigheim Steelers | EC Bad Tölz | 1:2 n.P. | 1.898 | |
11.03.2001 | ERC Ingolstadt | Bietigheim Steelers | 2:3 n.P. | 1.301 | |
16.03.2001 | Bietigheim Steelers | REV Bremerhaven | 3:5 | 1.564 | |
18.03.2001 | REV Bremerhaven | Bietigheim Steelers | 3:2 n.P. | 1.734 | |
20.03.2001 | Bietigheim Steelers | REV Bremerhaven | 5:4 n.V. | 1.227 | |
23.03.2001 | REV Bremerhaven | Bietigheim Steelers | 6:3 | 1.936 |
Trainer-Info | führte die Steelers in die zweite Bundesliga +++ einer der wenigen Trainer, der nie entlassen wurde, sondern freiwillig ging +++ war bereits mit 28 Jahren Chefcoach in Timmendorf +++ war nach seiner Zeit in Bietigheim zwei Jahre Trainer in Schwenningen +++ war Trainer der italienischen Nationalmannschaft bei der Olympia Qualifikation 2013 in Bietigheim +++ trainiert heute den HC Bolzano in Italien |
Spieler-Info | Hat nie selbst im Profibereich Eishockey gespielt |
Geburtstag | 2. September 1967 (57 Jahre alt) |
Erfolge in Bietigheim | Meister 2009 |
Steelers Heimspiele | |
---|---|
Spiele | 81 |
Steelers-Siege | 55 |
Niederlagen | 26 |
Tore | 363:245 (+118) |
Siegquote | 67,90% |
Auswärtsspiele | |
---|---|
Spiele | 81 |
Steelers-Siege | 36 |
Niederlagen | 45 |
Tore | 316:330 (-14) |
Siegquote | 44,44% |