• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Eispiraten Crimmitschau

header image
  • grünweißblau
  • Statistik
  • Alle Gegner
  • Eispiraten Crimmitschau

Alle Spiele gegen die Steelers

Datum Heim Auswärts Ergebnis Zuschauer
18.10.1992 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 4:3 1.100
06.12.1992 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 5:4 3.810
28.02.1994 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 3:3 —
06.03.1994 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 5:4 —
25.11.1994 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 4:2 —
23.12.1994 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 7:6 —
12.02.1995 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 5:6 —
05.03.1995 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 2:5 —
26.09.1997 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 3:4 n.V. —
23.11.1997 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 5:3 —
18.09.1998 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 5:0 Wertung —
25.10.1998 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 2:1 —
29.11.1998 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 5:6 n.P. —
03.01.1999 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 7:1 —
30.09.2001 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 5:3 1.725
18.11.2001 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 1:3 4.141
30.12.2001 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 6:5 n.P. 2.337
10.02.2002 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 3:4 3.597
18.10.2002 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 2:1 1.849
13.12.2002 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 2:6 2.588
24.01.2003 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 2:1 1.851
14.03.2003 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 1:5 1.919
17.10.2003 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 5:3 2.969
05.12.2003 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 5:2 2.027
16.01.2004 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 3:1 2.842
05.03.2004 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 5:1 2.005
22.10.2004 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 4:5 1.924
10.12.2004 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 2:6 2.540
28.01.2005 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 3:6 1.975
11.03.2005 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 2:3 1.557
01.10.2006 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 6:2 1.603
01.12.2006 Bietigheim Steelers ETC Crimmitschau 4:1 1.635
02.01.2007 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 3:4 n.V. 1.840
04.03.2007 ETC Crimmitschau Bietigheim Steelers 2:6 1.343
07.10.2007 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 2:4 2.075
25.11.2007 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 3:1 1.601
06.01.2008 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 1:3 2.055
02.03.2008 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 1:2 1.625
28.09.2008 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 8:1 1.423
14.11.2008 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 0:4 1.429
12.12.2008 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 4:5 1.453
08.02.2009 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 0:1 n.V. 1.557
16.10.2009 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 1:4 1.522
04.12.2009 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 3:1 1.585
22.01.2010 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 0:3 1.129
05.03.2010 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 6:1 1.552
12.12.2010 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 1:5 1.888
28.01.2011 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 3:4 n.V. 1.674
01.02.2011 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 3:4 1.107
04.03.2011 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 3:2 1.234
14.10.2011 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 6:3 1.435
27.11.2011 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 3:1 1.434
06.01.2012 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 1:2 n.V. 1.706
17.02.2012 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 1:2 1.718
18.03.2012 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 5:1 1.787
01.04.2012 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 1:2 1.504
23.09.2012 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 4:2 1.915
28.10.2012 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 8:0 1.539
23.12.2012 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 2:3 3.290
27.01.2013 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 9:2 1.800
13.09.2013 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 4:2 1.638
31.10.2013 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 6:2 1.687
28.12.2013 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 6:5 n.V. 2.944
24.01.2014 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 5:3 1.675
21.02.2014 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 3:0 2.301
23.02.2014 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 2:4 1.692
28.09.2014 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 3:0 2.071
23.11.2014 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 1:2 1.656
26.12.2014 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 3:5 3.169
06.02.2015 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 4:6 1.706
27.09.2015 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 2:1 1.519
30.10.2015 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 1:3 1.879
05.01.2016 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 2:1 2.292
24.01.2016 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 4:1 2.902
30.09.2016 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 5:2 2.045
18.11.2016 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 3:0 1.337
28.12.2016 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 3:4 n.V. 3.244
14.02.2017 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 3:4 n.V. 564
20.10.2017 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 7:3 3.687
08.12.2017 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 5:8 1.685
19.01.2018 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 3:0 3.106
27.02.2018 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 7:1 807
23.09.2018 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 3:2 1.535
04.11.2018 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 6:3 2.589
21.12.2018 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 4:7 1.926
02.01.2019 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 6:7 n.V. 2.610
13.10.2019 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 2:1 n.V. 1.738
01.12.2019 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 4:0 2.005
14.02.2020 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 3:5 1.809
16.02.2020 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 1:5 2.577
20.12.2020 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 0:3 —
05.01.2021 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 4:2 —
06.03.2021 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 6:7 —
01.04.2021 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 4:1 —
17.09.2023 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 3:0 —
10.12.2023 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 1:4 2.065
15.12.2023 Eispiraten Crimmitschau Bietigheim Steelers 0:3 —
01.03.2024 Bietigheim Steelers Eispiraten Crimmitschau 5:0 3.013

Zahlen und Fakten

Alle Spiele
Spiele 98
Steelers-Siege 66
Niederlagen 31
Tore 366:261 (+105)
Zuschauerschnitt 1.996
Steelers Heimspiele
Spiele 49
Steelers-Siege 35
Niederlagen 14
Tore 200:120 (+80)
Zuschauerschnitt 2.034
Auswärtsspiele
Spiele 49
Steelers-Siege 31
Niederlagen 17
Tore 166:141 (+25)
Zuschauerschnitt 1.957

für beide Teams spielten...

  • Doug Andress
  • Frank Appel
  • Dallas Fallscheer
  • Vadim Finko
  • Björn Friedl
  • Markus Gleich
  • Patrick Grandmaitre
  • Christian Grosch
  • Benjamin Hüfner
  • Peter Kathan
  • Benjamin Kronawitter
  • Jakub Körner
  • Sinisa Martinovic
  • Tomasz Mieszkowski
  • Marco Müller
  • Jason Pinizzotto
  • Philipp Schlager
  • Michael Schmerda
  • Eric Schneider
  • Christian Schönmoser
  • Marco Schütz
  • Marek Sebek
  • Marcus Sommerfeld
  • Chris St. Jacques
  • Ralf Stärk
  • Marko Suvelo
  • Marvin Tepper
  • Patrik Vogl
  • Jochen Vollmer
  • Christian Völk
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1