• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Rene & Matt 2023

header image
  • grünweißblau
  • Rene & Matt 2023

Die Kader für das Abschiedsspiel von Rene Schoofs und Matt McKnight 01.04.2023

Team Weiß

# Name Position Spielzeiten Spiele Tore Vorlagen Punkte Pkt./Spiel Strafen
#3 Prommersberger, Max Verteidiger 10 (2014 bis 2024) 482 26 116 142 0,29 358
#23,#31 Martinovic, Sinisa Torhüter 8 (2003 bis 2004 und von 2008 bis 2010 und von 2014 bis 2019) 353 0 5 5 0,01 34
#14 Zientek, Benjamin Stürmer 7 (2016 bis 2023) 346 101 89 190 0,55 414
#9,#39 Neumann, Marcel Verteidiger 6 (2007 bis 2013) 315 8 21 29 0,09 264
#4,#33 Wieland, Markus Verteidiger 5 (2002 bis 2007) 259 22 108 130 0,50 486
#97 Cabana, Frederik Stürmer 6 (2014 bis 2020) 243 95 126 221 0,91 271
#12 Auger, Dominic Verteidiger 4 (2014 bis 2018) 241 77 150 227 0,94 254
#24 Wrigley, David Stürmer 4 (2013 bis 2017) 195 123 179 302 1,55 361
#40 Schüle, Tim Verteidiger 5 (2018 bis 2023) 181 21 79 100 0,55 84
#86 Goc, Nikolai Verteidiger 3 (2018 bis 2021) 134 1 33 34 0,25 111
#7 Pinizzotto, Jason Stürmer 2 (2014 bis 2016) 119 48 52 100 0,84 97
#17 Breitkreuz, Brett Stürmer 2 (2019 bis 2021) 109 46 45 91 0,83 130
#2 Molling, Jochen Verteidiger 2 (2005 bis 2007) 107 4 12 16 0,15 138
#10,#26 Schweiger, Martin Stürmer 2 (2006 bis 2008) 83 20 26 46 0,55 135
#43 Sharipov, Ilya Torhüter 2 (2017 bis 2019) 73 0 0 0 0,00 0
#79 McPherson, Andrew Stürmer 1 (2017 bis 2018) 54 2 8 10 0,19 76
#86 Neumann, Manuel Verteidiger 2 (2005 bis 2007) 14 0 0 0 0,00 0

Team Grün

# Name Position Spielzeiten Spiele Tore Vorlagen Punkte Pkt./Spiel Strafen
#44,#83,#87 Wrobel, Dirk Verteidiger 9 (1999 bis 2003 und von 2005 bis 2010) 432 14 62 76 0,18 292
#13 Sommerfeld, Marcus Stürmer 7 (2012 bis 2019) 410 163 301 464 1,13 292
#29,#91 Preibisch, Alexander Stürmer 7 (2017 bis 2024) 388 102 106 208 0,54 172
#27 Kelly, Justin Stürmer 7 (2007 bis 2010 und von 2014 bis 2018) 315 157 262 419 1,33 231
#4,#9 Hüfner, Benjamin Verteidiger 5 (2014 bis 2015 und von 2017 bis 2021) 294 10 71 81 0,28 190
#13,#21 Jung, Florian Stürmer 5 (2001 bis 2003 und von 2006 bis 2009) 266 48 59 107 0,40 144
#8,#55 Schoofs, Pascal Verteidiger 6 (2006 bis 2012) 235 16 47 63 0,27 134
#21 Geipel, Andreas Verteidiger 3 (2008 bis 2011) 179 33 66 99 0,55 164
#6 Seyller, Max Stürmer 3 (2007 bis 2010) 168 17 17 34 0,20 110
#20,#41 Wenzel, Yannick Stürmer 3 (2018 bis 2021) 159 15 26 41 0,26 16
#24 Renner, Max Verteidiger 3 (2020 bis 2023) 157 7 45 52 0,33 76
#4 Brown, Rob Verteidiger 2 (2016 bis 2018) 111 10 33 43 0,39 153
#22 Rodman, Marcel Stürmer 2 (2012 bis 2013 und von 2016 bis 2017) 89 47 61 108 1,21 118
#37 Morczinietz, Martin Torhüter 4 (2008 bis 2012) 70 0 0 0 0,00 4
#42 Dmitriev, Alexej Stürmer 1 (2013 bis 2014) 70 33 33 66 0,94 22
#79 Martens, Henry Stürmer 1 (2013 bis 2014) 70 6 9 15 0,21 129
#25 Kojo, Markus Verteidiger 1 (2021 bis 2022) 49 0 4 4 0,08 31
#90 Frank, Keven Verteidiger 2 (2009 bis 2011) 40 0 0 0 0,00 2
#63 Wrobel, Daniel Torhüter 3 (2004 bis 2007) 13 0 0 0 0,00 0
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1