Saison 93/94
Regionalliga Süd 1993/1994 - Gruppe C
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | EV Ravensburg | 20 | 142:66 | 33 |
2. | EHC Freiburg | 20 | 112:83 | 31 |
3. | EC Ulm/Neu-Ulm | 20 | 107:113 | 21 |
4. | SC Bietigheim | 20 | 95:115 | 18 |
5. | ESV Königsbrunn | 20 | 99:136 | 10 |
6. | EV Bad Wörishofen | 20 | 69:111 | 7 |
Qualifikationsrunde
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ERV Schweinfurt | 10 | 71:40 | 16 |
2. | EC Ulm/Neu-Ulm | 10 | 69:48 | 16 |
3. | EV Regensburg | 10 | 87:58 | 14 |
4. | EHC Bad Reichenhall | 10 | 47:67 | 8 |
5. | SC Bietigheim | 10 | 37:68 | 6 |
6. | EA Schongau | 10 | 46:76 | 0 |
Relegationsrunde
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SC Bietigheim | 8 | 52:17 | 15 |
2. | ETC Crimmitschau | 8 | 47:33 | 9 |
3. | ESC Dorfen | 8 | 29:45 | 7 |
4. | EHC Wernau | 8 | 24:27 | 6 |
5. | EC Oberstdorf | 8 | 26:56 | 3 |