Saison 95/96
2.Liga Süd 1995/1996
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 30 | 164:86 | 49 |
2. | EV Ravensburg | 30 | 203:126 | 44 |
3. | SC Bietigheim | 30 | 198:110 | 41 |
4. | EV Regensburg | 30 | 162:113 | 40 |
5. | EC Ulm/Neu-Ulm | 30 | 179:121 | 40 |
6. | ERSC Amberg | 30 | 153:108 | 36 |
7. | EC Stuttgart | 30 | 148:120 | 32 |
8. | EHC Bad Reichenhall | 30 | 137:143 | 32 |
9. | EV Pfronten | 30 | 137:129 | 31 |
10. | ERC Sonthofen | 30 | 146:130 | 31 |
11. | ESV Königsbrunn | 30 | 127:156 | 30 |
12. | EA Schongau | 30 | 114:180 | 23 |
13. | ES Wernau/Esslingen | 30 | 110:163 | 22 |
14. | ERV Schweinfurt | 30 | 97:186 | 14 |
15. | EHC Waldkraiburg | 30 | 113:191 | 9 |
16. | ERC Haßfurt | 30 | 110:236 | 6 |
Aufstiegsrunde Gruppe A
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Deggendorfer EC | 14 | 79:48 | 21 |
2. | ERC Sonthofen | 14 | 76:61 | 19 |
3. | EV Ravensburg | 14 | 77:66 | 17 |
4. | TSV Peißenberg | 14 | 65:53 | 16 |
5. | SC Bietigheim | 14 | 61:62 | 13 |
6. | ERSC Amberg | 14 | 64:78 | 12 |
7. | EV Füssen | 14 | 58:75 | 12 |
8. | EC Stuttgart | 14 | 45:82 | 2 |
Aufstiegsrunde Gruppe B
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ETC Crimmitschau | 14 | 90:39 | 26 |
2. | TuS Geretsried | 14 | 64:46 | 19 |
3. | ERC Ingolstadt | 14 | 73:51 | 18 |
4. | EV Regensburg | 14 | 71:70 | 14 |
5. | EC Ulm/Neu-Ulm | 14 | 60:68 | 11 |
6. | TEV Miesbach | 14 | 47:72 | 9 |
7. | EHC Bad Reichenhall | 14 | 56:88 | 9 |
8. | EV Pfronten | 14 | 39:66 | 6 |