Saison 11/12
2. Bundesliga 2011/2012
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Landshut Cannibals | 48 | 169:135 | 91 |
2. | Heilbronner Falken | 48 | 174:133 | 90 |
3. | SERC Wild Wings | 48 | 147:118 | 82 |
4. | Starbulls Rosenheim | 48 | 150:131 | 81 |
5. | ESV Kaufbeuren | 48 | 159:155 | 78 |
6. | Lausitzer Füchse | 48 | 135:153 | 74 |
7. | Ravensburg Towerstars | 48 | 164:169 | 71 |
8. | Hannover Indians | 48 | 134:147 | 70 |
9. | Fischtown Pinguins | 48 | 161:161 | 69 |
10. | Eispiraten Crimmitschau | 48 | 141:146 | 64 |
11. | SC Bietigheim | 48 | 165:177 | 57 |
12. | SC Riessersee | 48 | 137:184 | 57 |
13. | Dresdner Eislöwen | 48 | 122:149 | 52 |
Abstiegsrunde
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Dresdner Eislöwen | 8 | 22:20 | 17 |
2. | SC Bietigheim | 8 | 25:17 | 14 |
3. | Eispiraten Crimmitschau | 8 | 17:15 | 11 |
4. | SC Riessersee | 8 | 20:22 | 11 |
5. | Fischtown Pinguins | 8 | 13:23 | 7 |