Heilbronner Falken

Alle Spiele gegen die Steelers
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
05.10.1997 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 1:4 | — | |
30.11.1997 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 3:4 n.V. | — | |
28.02.1999 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 3:6 | 3.000 | |
21.03.1999 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 5:4 n.V. | 1.814 | |
19.09.1999 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 5:2 | 1.854 | |
12.12.1999 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 4:3 | 2.957 | |
18.02.2000 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 1:2 | 1.980 | |
10.03.2000 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 5:4 n.P. | 2.658 | |
20.10.2000 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 1:2 n.V. | 4.000 | |
08.12.2000 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 1.813 | |
14.01.2001 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 6:3 | 2.756 | |
04.03.2001 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 7:2 | 1.812 | |
05.10.2001 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 3:2 | 1.506 | |
23.11.2001 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 6:3 | 3.444 | |
04.01.2002 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 5:4 | 1.897 | |
15.02.2002 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 2:4 | 3.476 | |
29.09.2002 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 3:2 n.V. | 3.177 | |
17.11.2002 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 6:2 | 4.000 | |
05.01.2003 | Heilbronner EC | Bietigheim Steelers | 4:6 | 4.000 | |
16.02.2003 | Bietigheim Steelers | Heilbronner EC | 2:1 | 3.500 | |
26.09.2003 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 1:5 | 2.449 | |
14.11.2003 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 5:3 | 4.000 | |
26.12.2003 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 6:4 | 3.150 | |
13.02.2004 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 3:1 | 3.057 | |
21.10.2007 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 2:0 | 3.846 | |
21.12.2007 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 2:3 n.P. | 3.478 | |
18.01.2008 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 6:2 | 4.000 | |
14.03.2008 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 2:1 | 3.015 | |
03.10.2008 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 3:2 | 3.514 | |
21.11.2008 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 3:6 | 3.250 | |
04.01.2009 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 1:2 | 3.674 | |
13.02.2009 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 4:2 | 3.011 | |
18.09.2009 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 3:1 | 2.236 | |
13.10.2009 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 3:4 n.P. | 1.230 | |
30.10.2009 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 1:4 | 2.625 | |
03.01.2010 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 3:5 | 3.250 | |
05.02.2010 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 2:3 | 3.026 | |
24.10.2010 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 1:3 | 1.849 | |
10.12.2010 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 5:3 | 3.357 | |
17.12.2010 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 3:0 | 1.808 | |
06.03.2011 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 5:3 | 3.476 | |
04.11.2011 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 2:4 | 2.662 | |
16.12.2011 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 0:5 | 3.285 | |
27.01.2012 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 4:5 n.V. | 2.662 | |
09.03.2012 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 5:1 | 3.267 | |
26.10.2012 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 3:2 n.P. | 3.434 | |
21.12.2012 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 4:3 n.V. | 4.517 | |
22.01.2013 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 5:2 | 2.876 | |
25.01.2013 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 4:3 n.V. | 2.567 | |
15.03.2013 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 2:5 | 4.517 | |
04.10.2013 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 2:3 | 2.816 | |
02.11.2013 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 2:5 | 4.412 | |
26.12.2013 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 6:2 | 4.517 | |
07.01.2014 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 3:5 | 2.386 | |
21.09.2014 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 5:3 | 3.662 | |
16.11.2014 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 3:8 | 3.419 | |
19.12.2014 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 0:2 | 2.448 | |
27.02.2015 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 8:2 | 4.517 | |
18.10.2015 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 3:1 | 3.871 | |
11.12.2015 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 5:0 | 2.322 | |
15.01.2016 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 9:5 | 4.092 | |
26.02.2016 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 1:0 | 2.421 | |
16.10.2016 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 2:5 | 2.714 | |
04.12.2016 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 3:1 | 3.704 | |
15.01.2017 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 6:2 | 2.725 | |
19.02.2017 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 4:1 | 3.768 | |
08.10.2017 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 3:6 | 2.413 | |
26.11.2017 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 4:3 | 4.012 | |
07.01.2018 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 6:5 n.P. | 3.522 | |
11.02.2018 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 3:2 n.V. | 3.906 | |
13.03.2018 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 5:4 n.V. | 3.155 | |
16.03.2018 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 2:1 | 3.486 | |
18.03.2018 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 5:3 | 4.333 | |
20.03.2018 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 4:5 n.V. | 2.689 | |
23.03.2018 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 5:2 | 4.009 | |
07.10.2018 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 3:5 | 3.012 | |
25.11.2018 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 6:1 | 4.343 | |
04.01.2019 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 3.792 | |
08.02.2019 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 4:3 n.V. | 4.517 | |
27.10.2019 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 4:1 | 3.544 | |
26.11.2019 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 4:7 | 3.875 | |
19.01.2020 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 2:5 | 3.500 | |
28.02.2020 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 5:2 | 4.517 | |
17.01.2021 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 6:2 | — | |
02.02.2021 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 4:1 | — | |
23.02.2021 | Bietigheim Steelers | Heilbronner Falken | 4:3 | — | |
03.04.2021 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | 5:6 | — |
Zahlen und Fakten
Alle Spiele | |
---|---|
Spiele | 87 |
Steelers-Siege | 48 |
Niederlagen | 39 |
Tore | 302:282 (+20) |
Zuschauerschnitt | 3.199 |
Steelers Heimspiele | |
---|---|
Spiele | 44 |
Steelers-Siege | 30 |
Niederlagen | 14 |
Tore | 169:132 (+37) |
Zuschauerschnitt | 3.486 |
Auswärtsspiele | |
---|---|
Spiele | 43 |
Steelers-Siege | 18 |
Niederlagen | 25 |
Tore | 133:150 (-17) |
Zuschauerschnitt | 2.906 |
für beide Teams spielten...
- Martin Ancicka
- Hans-Georg Bader
- Björn Barta
- David Belitski
- Robert Brezina
- Frederik Cabana
- Vaclav Drobny
- Markus Eberl
- Dean Fedorchuk
- P.J. Fenton
- Ken Filbey
- Michael Fink
- Björn Friedl
- Alexander Genze
- Greg Gibson
- Rudi Gorgenländer
- Axel Hackert
- Mark Heatley
- Daniel Held
- Thomas Hölzel
- Andrej Jaufmann
- John Kachur
- Viktor Karatchun
- Andrej Kaufmann
- Matthias Kliemann
- Andrei Kovalev
- Wolfgang Kummer
- Tim Leahy
- Stefan Mann
- Henry Martens
- Sinisa Martinovic
- Achim Moosberger
- Marco Müller
- Markus Nachtmann
- Dennis Palka
- Steve Pepin
- Florian Proske
- Christian Rohde
- Thomas Schenkel
- Philipp Schlager
- Patrick Schmid
- Alexander Schuster
- Marco Schütz
- Marek Sebek
- Alexander Serikow
- Stephan Sinner
- Chris Straube
- Juri Stumpf
- Marko Suvelo
- Patrik Vogl
- Patrick Vozar
- Christian Völk
- Brent Walton
- Oliver Weißenberger