Landshut Cannibals

Alle Spiele gegen die Steelers
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2002 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 5:2 | 1.905 | |
24.11.2002 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 2:3 | 2.526 | |
12.01.2003 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 6:2 | 2.329 | |
23.02.2003 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 5:1 | 2.272 | |
21.09.2003 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 7:6 | 2.320 | |
02.11.2003 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 4:3 | 2.149 | |
21.12.2003 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 5:4 n.P. | 2.737 | |
01.02.2004 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 8:5 | 2.078 | |
15.10.2004 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 6:2 | 1.902 | |
03.12.2004 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 5:4 n.V. | 2.050 | |
21.01.2005 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 5:1 | 2.007 | |
04.03.2005 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 2:3 n.P. | 1.950 | |
28.10.2005 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 3:4 | 2.222 | |
16.12.2005 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 3:2 n.V. | 1.955 | |
03.01.2006 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 5:3 | 3.600 | |
03.02.2006 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 3:0 | 2.050 | |
13.10.2006 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 3:2 n.P. | 2.000 | |
17.11.2006 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 1:4 | 1.837 | |
15.12.2006 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 5:0 | 2.000 | |
23.02.2007 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 4:3 | 1.744 | |
12.10.2007 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 1:0 | 1.505 | |
30.11.2007 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 5:4 n.P. | 2.183 | |
13.01.2008 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 1:0 | 1.796 | |
09.03.2008 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 2:1 | 1.920 | |
20.03.2008 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 3:2 | 2.903 | |
22.03.2008 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 0:5 | 2.050 | |
24.03.2008 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 5:2 | 4.124 | |
26.03.2008 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 3:1 | 1.502 | |
28.03.2008 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 2:1 n.V. | 3.510 | |
17.10.2008 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 4:1 | 1.704 | |
05.12.2008 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 3:4 n.P. | 1.889 | |
16.01.2009 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 7:2 | 1.799 | |
27.02.2009 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 3:1 | 2.047 | |
11.09.2009 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 4:3 | 1.433 | |
25.10.2009 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 3:1 | 2.035 | |
28.12.2009 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 3:0 | 2.357 | |
31.01.2010 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 6:2 | 3.600 | |
23.03.2010 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 3:1 | 1.310 | |
26.03.2010 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 1:0 | 3.144 | |
28.03.2010 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 5:1 | 1.730 | |
30.03.2010 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 2:1 n.V. | 2.640 | |
01.04.2010 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 3:1 | 1.755 | |
03.04.2010 | Landshut Cannibals | Bietigheim Steelers | 2:3 n.P. | 3.460 | |
15.10.2010 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 3:4 | 2.000 | |
28.11.2010 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 4:3 n.V. | 1.218 | |
23.01.2011 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 4:3 | 1.946 | |
25.02.2011 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 4:2 | 1.238 | |
16.10.2011 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 4:2 | 1.879 | |
25.11.2011 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 7:4 | 1.054 | |
08.01.2012 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 4:3 n.P. | 3.250 | |
19.02.2012 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 1:2 n.P. | 1.800 | |
06.03.2012 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 6:3 | 2.216 | |
12.10.2012 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 4:1 | 1.575 | |
04.12.2012 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 6:4 | 1.241 | |
13.01.2013 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 3:2 | 1.841 | |
12.02.2013 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 3:2 | 1.573 | |
01.03.2013 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 2:7 | 1.729 | |
06.10.2013 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 7:5 | 1.683 | |
27.10.2013 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 2:1 n.V. | 2.540 | |
15.12.2013 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 6:2 | 1.868 | |
19.01.2014 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 5:4 | 2.639 | |
12.09.2014 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 4:6 | 2.895 | |
28.11.2014 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 5:6 n.V. | 3.208 | |
06.01.2015 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 6:2 | 2.471 | |
03.02.2015 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 4:3 | 3.003 | |
02.04.2015 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 5:2 | 4.231 | |
04.04.2015 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 0:6 | 6.109 | |
06.04.2015 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 7:2 | 4.125 | |
08.04.2015 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 3:6 | 3.971 | |
27.09.2019 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 4:3 n.P. | 2.199 | |
15.11.2019 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 2:3 | 3.669 | |
20.12.2019 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 2:1 | 2.523 | |
31.01.2020 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 3:4 | 3.098 | |
10.01.2021 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 9:4 | — | |
19.01.2021 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 1:2 n.V. | — | |
18.02.2021 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 6:1 | — | |
26.03.2021 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 2:3 | — | |
08.10.2023 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 5:2 | — | |
26.11.2023 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 2:4 | 2.882 | |
02.01.2024 | EV Landshut | Bietigheim Steelers | 5:3 | — | |
09.02.2024 | Bietigheim Steelers | EV Landshut | 1:2 n.V. | 2.370 |
Zahlen und Fakten
Alle Spiele | |
---|---|
Spiele | 81 |
Steelers-Siege | 45 |
Niederlagen | 36 |
Tore | 276:243 (+33) |
Zuschauerschnitt | 2.348 |
Steelers Heimspiele | |
---|---|
Spiele | 41 |
Steelers-Siege | 33 |
Niederlagen | 8 |
Tore | 167:101 (+66) |
Zuschauerschnitt | 2.022 |
Auswärtsspiele | |
---|---|
Spiele | 40 |
Steelers-Siege | 12 |
Niederlagen | 28 |
Tore | 109:142 (-33) |
Zuschauerschnitt | 2.700 |
für beide Teams spielten...
- Sebastian Alt
- Mike Bader
- Dieter Bloem
- Martin Cinibulk
- Dion Del Monte
- Markus Eberl
- P.J. Fenton
- Andreas Geipel
- Alexander Genze
- Peter Gulda
- Jaakko Hagelberg
- Dominik Hammer
- Andrej Kaufmann
- Daniel Koslow
- Benjamin Kronawitter
- Arturs Kruminsch
- David Kudelka
- Sinisa Martinovic
- Ty Morris
- Markus Nachtmann
- Daniel Naud
- Christopher Schadewaldt
- Thomas Schenkel
- Marco Schütz
- Alexander Serikow
- Max Seyller
- Heiko Smazal
- Milos Vanik
- Benjamin Voigt
- Brent Walton
- Markus Wieland
- Matthias Wittmann
- David Wrigley