Saison 94/95
2.Liga Süd 1994/1995
| Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Dingolfing | 30 | 212:137 | 41 |
| 2. | EC Ulm/Neu-Ulm | 30 | 161:111 | 41 |
| 3. | ETC Crimmitschau | 30 | 180:118 | 39 |
| 4. | EHC Bad Reichenhall | 30 | 162:150 | 39 |
| 5. | EV Ravensburg | 30 | 161:127 | 38 |
| 6. | ERSC Amberg | 30 | 182:141 | 36 |
| 7. | EV Pfronten | 30 | 151:133 | 34 |
| 8. | SC Bietigheim | 30 | 148:148 | 33 |
| 9. | EV Regensburg | 30 | 210:166 | 33 |
| 10. | ERC Ingolstadt | 30 | 155:133 | 33 |
| 11. | ERC Sonthofen | 30 | 126:140 | 24 |
| 12. | ERV Schweinfurt | 30 | 144:178 | 21 |
| 13. | EA Schongau | 30 | 117:167 | 20 |
| 14. | EC Stuttgart | 30 | 151:211 | 20 |
| 15. | EHC Waldkraiburg | 30 | 138:214 | 18 |
| 16. | ESV Königsbrunn | 30 | 98:222 | 10 |
Aufstiegsrunde Gruppe A
| Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Klostersee | 14 | 84:42 | 23 |
| 2. | TEV Miesbach | 14 | 75:62 | 18 |
| 3. | EV Füssen | 14 | 62:44 | 17 |
| 4. | ERC Selb | 14 | 90:75 | 17 |
| 5. | ETC Crimmitschau | 14 | 59:67 | 11 |
| 6. | SC Bietigheim | 14 | 54:65 | 11 |
| 7. | EV Ravensburg | 14 | 60:76 | 9 |
| 8. | EV Dingolfing | 14 | 39:92 | 6 |
Aufstiegsrunde Gruppe B
| Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Deggendorfer EC | 14 | 95:38 | 24 |
| 2. | EV Peiting | 14 | 84:59 | 20 |
| 3. | TuS Geretsried | 14 | 88:61 | 18 |
| 4. | TSV Peißenberg | 14 | 78:57 | 17 |
| 5. | EHC Bad Reichenhall | 14 | 65:102 | 11 |
| 6. | ERSC Amberg | 14 | 81:88 | 10 |
| 7. | EC Ulm/Neu-Ulm | 14 | 65:95 | 8 |
| 8. | EV Pfronten | 14 | 48:104 | 4 |