Saison 98/99
1.Liga Süd 1998/1999
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SC Bietigheim | 44 | 218:146 | 90 |
2. | Deggendorfer EC | 44 | 198:154 | 84 |
3. | ETC Crimmitschau | 44 | 173:137 | 82 |
4. | EV Regensburg | 44 | 172:141 | 80 |
5. | ERC Selb | 44 | 186:172 | 75 |
6. | EC Ulm/Neu-Ulm | 44 | 184:171 | 73 |
7. | ERSC Amberg | 44 | 177:168 | 73 |
8. | 1.EV Weiden | 44 | 155:184 | 58 |
9. | ESC Haßfurt | 44 | 165:197 | 55 |
10. | EHC Straubing | 44 | 125:170 | 45 |
11. | EV Landsberg | 44 | 145:217 | 39 |
12. | ESV Bayreuth | 44 | 139:180 | 38 |
Aufstiegsrunde Gruppe A
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 14 | 53:26 | 33 |
2. | EC Bad Tölz | 14 | 56:28 | 30 |
3. | Grefrather EV | 14 | 64:62 | 29 |
4. | EHC Neuwied | 14 | 62:51 | 24 |
5. | ETC Crimmitschau | 14 | 53:48 | 22 |
6. | Timmendorfer Strand | 14 | 55:79 | 12 |
7. | REV Bremerhaven | 14 | 49:75 | 12 |
8. | Deggendorfer EC | 14 | 45:68 | 6 |
Aufstiegsrunde Gruppe B
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Heilbronner EC | 14 | 68:48 | 31 |
2. | ES Weißwasser | 14 | 70:54 | 30 |
3. | SC Bietigheim | 14 | 69:53 | 28 |
4. | EC Wilhelmshaven | 14 | 47:44 | 24 |
5. | TSV Erding | 14 | 48:38 | 23 |
6. | Crocodiles Hamburg | 14 | 45:55 | 14 |
7. | EV Regensburg | 14 | 52:74 | 13 |
8. | EV Duisburg | 14 | 44:77 | 5 |