Saison 97/98
2.Liga Süd 1997/1998
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Heilbronner EC | 30 | 132:82 | 62 |
2. | TSV Erding | 30 | 103:70 | 58 |
3. | ERC Ingolstadt | 30 | 107:88 | 58 |
4. | EHC Freiburg | 30 | 126:105 | 55 |
5. | ERC Selb | 30 | 112:119 | 54 |
6. | SC Riessersee | 30 | 121:85 | 53 |
7. | ES Weißwasser | 30 | 120:106 | 52 |
8. | ERC Sonthofen | 30 | 111:92 | 52 |
9. | EC Bad Tölz | 30 | 120:102 | 46 |
10. | Deggendorfer EC | 30 | 131:123 | 46 |
11. | ETC Crimmitschau | 30 | 105:114 | 41 |
12. | 1.EV Weiden | 30 | 82:101 | 41 |
13. | SC Bietigheim | 30 | 109:115 | 36 |
14. | EV Landsberg | 30 | 110:143 | 29 |
15. | ERSC Amberg | 30 | 83:137 | 20 |
16. | EC Peiting | 30 | 70:160 | 41 |
Tabelle Qualifikation Gruppe A
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SC Bietigheim | 14 | 71:48 | 36 |
2. | 1.EV Weiden | 14 | 57:36 | 29 |
3. | EC Bad Tölz | 14 | 56:36 | 27 |
4. | EV Regensburg | 14 | 68:68 | 24 |
5. | ERC Haßfurt | 14 | 72:67 | 20 |
6. | TuS Geretsried | 14 | 62:87 | 16 |
7. | EC Peiting | 14 | 37:53 | 10 |
8. | EV Füssen | 14 | 51:79 | 6 |
Tabelle Qualifikation Gruppe B
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Deggendorfer EC | 14 | 82:54 | 34 |
2. | ERSC Amberg | 14 | 56:45 | 27 |
3. | ETC Crimmitschau | 14 | 63:43 | 26 |
4. | EC Ulm/Neu-Ulm | 14 | 59:53 | 25 |
5. | EV Landsberg | 14 | 69:69 | 21 |
6. | EHC Straubing | 14 | 58:63 | 15 |
7. | ESV Bayreuth | 14 | 44:67 | 12 |
8. | TEV Miesbach | 14 | 41:78 | 8 |